年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1995 | 227.2 | 335.6 |
1996 | 240.8 | 355.6 |
1997 | 240.9 | 377.4 |
1998 | 257.9 | 385.8 |
1999 | 236.8 | 382.4 |
2000 | 218.4 | 393.5 |
2001 | 232.7 | 405.4 |
2002 | 270.7 | 428.6 |
2003 | 349.9 | 452.3 |
2004 | 419.6 | 471.0 |
2005 | 457.8 | 491.3 |
2006 | 508.6 | 515.6 |
2007 | 605.4 | 540.9 |
2008 | 707.5 | 551.2 |
2009 | 630.8 | 511.1 |
2010 | 604.3 | 504.7 |
2011 | 631.7 | 504.2 |
2012 | 571.9 | 492.8 |
2013 | 588.9 | 491.0 |
2014 | 583.3 | 489.3 |
2015 | 501.6 | 501.6 |
2016 | 523.0 | 519.4 |
2017 | 562.1 | 537.1 |
2018 | 622.5 | 552.7 |
2019 | 622.5 | 571.9 |
2020 | 572.0 | 525.6 |
2021 | 678.4 | 580.5 |
2021年,克罗地亚GDP为678.4亿美元,比上年增长106亿美元。按2015年不变价美元计算,克罗地亚2021年GDP比上年增长10.4%。