年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1995 | 78.7 | 179.1 |
1996 | 83.8 | 188.4 |
1997 | 101.2 | 204.0 |
1998 | 112.4 | 219.3 |
1999 | 109.7 | 216.8 |
2000 | 115.2 | 224.8 |
2001 | 122.4 | 239.5 |
2002 | 142.6 | 255.6 |
2003 | 187.8 | 282.6 |
2004 | 226.3 | 301.2 |
2005 | 261.0 | 324.5 |
2006 | 301.8 | 348.6 |
2007 | 397.0 | 387.3 |
2008 | 478.0 | 397.4 |
2009 | 373.9 | 338.4 |
2010 | 371.3 | 344.0 |
2011 | 435.4 | 364.8 |
2012 | 429.3 | 378.8 |
2013 | 465.2 | 392.3 |
2014 | 485.3 | 406.1 |
2015 | 414.4 | 414.4 |
2016 | 430.5 | 424.8 |
2017 | 477.6 | 443.0 |
2018 | 537.5 | 460.7 |
2019 | 547.0 | 481.7 |
2020 | 565.5 | 481.1 |
2021 | 655.0 | 505.2 |
2021年,立陶宛GDP为655亿美元,比上年增长89.5亿美元。按2015年不变价美元计算,立陶宛2021年GDP比上年增长5%。