年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1961 | 5.8 | 32.2 |
1962 | 6.1 | 33.0 |
1963 | 6.6 | 35.9 |
1964 | 4.8 | 37.0 |
1965 | 4.0 | 37.8 |
1966 | 3.2 | 38.7 |
1967 | 3.3 | 36.6 |
1968 | 5.3 | 37.7 |
1969 | 5.5 | 40.5 |
1970 | 5.8 | 42.1 |
1971 | 5.6 | 44.1 |
1972 | 6.3 | 45.5 |
1973 | 6.7 | 45.8 |
1974 | 10.0 | 46.8 |
1975 | 11.3 | 49.0 |
1976 | 11.6 | 51.5 |
1977 | 10.0 | 54.6 |
1978 | 9.2 | 58.1 |
1979 | 9.2 | 61.4 |
1980 | 10.1 | 65.5 |
1981 | 10.6 | 70.2 |
1982 | 13.0 | 74.4 |
1983 | 14.3 | 78.1 |
1984 | 13.5 | 81.7 |
1985 | 13.1 | 84.9 |
1986 | 15.9 | 85.6 |
1987 | 14.5 | 83.4 |
1988 | 13.9 | 77.1 |
1989 | 16.7 | 73.8 |
1990 | 20.4 | 76.2 |
1991 | 21.4 | 77.0 |
1992 | 22.2 | 80.5 |
1993 | 28.1 | 86.7 |
1994 | 38.2 | 92.6 |
1995 | 48.8 | 99.3 |
1996 | 57.6 | 105.9 |
1997 | 56.3 | 112.3 |
1998 | 46.1 | 118.8 |
1999 | 56.4 | 128.8 |
2000 | 68.5 | 144.8 |
2001 | 62.2 | 162.9 |
2002 | 61.1 | 181.9 |
2003 | 77.5 | 205.6 |
2004 | 93.9 | 233.7 |
2005 | 105.9 | 265.4 |
2006 | 118.6 | 300.7 |
2007 | 155.9 | 338.3 |
2008 | 230.1 | 375.8 |
2009 | 294.6 | 414.9 |
2010 | 378.0 | 456.7 |
2011 | 541.2 | 491.0 |
2012 | 583.2 | 522.9 |
2013 | 605.7 | 564.2 |
2014 | 632.6 | 610.4 |
2015 | 630.5 | 630.5 |
2016 | 602.9 | 696.7 |
2017 | 614.5 | 736.8 |
2018 | 671.4 | 783.9 |
2019 | 687.0 | 836.9 |
2020 | 789.3 | 863.4 |
2021 | 650.7 | 708.1 |
2021年,缅甸GDP为650.7亿美元,比上年下降138.6亿美元。按2015年不变价美元计算,缅甸2021年GDP比上年下降18%,是2021年世界各国家或地区GDP负增长最多的国家之一。