年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 5.1 | 47.9 |
1961 | 4.9 | 48.8 |
1962 | 4.8 | 51.5 |
1963 | 5.1 | 55.0 |
1964 | 5.4 | 57.0 |
1965 | 5.9 | 61.7 |
1966 | 6.5 | 66.0 |
1967 | 7.0 | 69.7 |
1968 | 7.7 | 75.6 |
1969 | 8.5 | 79.8 |
1970 | 9.8 | 85.8 |
1971 | 10.8 | 91.6 |
1972 | 12.4 | 99.1 |
1973 | 15.3 | 106.7 |
1974 | 16.7 | 112.7 |
1975 | 19.6 | 115.0 |
1976 | 24.1 | 121.4 |
1977 | 30.7 | 132.2 |
1978 | 35.2 | 140.5 |
1979 | 40.4 | 147.4 |
1980 | 48.3 | 148.5 |
1981 | 26.2 | 145.1 |
1982 | 26.1 | 134.6 |
1983 | 31.5 | 138.4 |
1984 | 36.6 | 149.5 |
1985 | 39.2 | 150.6 |
1986 | 44.2 | 158.9 |
1987 | 45.3 | 166.5 |
1988 | 46.1 | 172.2 |
1989 | 52.5 | 182.0 |
1990 | 57.1 | 188.5 |
1991 | 72.0 | 192.7 |
1992 | 85.6 | 210.5 |
1993 | 95.8 | 225.4 |
1994 | 104.9 | 235.6 |
1995 | 115.8 | 245.4 |
1996 | 116.8 | 248.7 |
1997 | 126.1 | 262.3 |
1998 | 136.8 | 281.1 |
1999 | 142.5 | 292.9 |
2000 | 150.1 | 304.3 |
2001 | 159.8 | 314.9 |
2002 | 165.8 | 325.6 |
2003 | 172.7 | 339.7 |
2004 | 186.1 | 354.7 |
2005 | 200.4 | 368.8 |
2006 | 227.2 | 395.8 |
2007 | 268.8 | 428.4 |
2008 | 308.0 | 448.7 |
2009 | 307.5 | 444.7 |
2010 | 376.6 | 468.6 |
2011 | 427.6 | 489.2 |
2012 | 472.3 | 513.1 |
2013 | 509.5 | 525.9 |
2014 | 520.2 | 544.5 |
2015 | 564.4 | 564.4 |
2016 | 588.5 | 588.1 |
2017 | 605.2 | 612.6 |
2018 | 624.2 | 628.6 |
2019 | 644.2 | 643.8 |
2020 | 621.6 | 617.7 |
2021 | 642.8 | 664.6 |
2021年,哥斯达黎加GDP为642.8亿美元,比上年增长21.2亿美元。按2015年不变价美元计算,哥斯达黎加2021年GDP比上年增长7.6%。