年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1995 | 168.3 | 212.1 |
1996 | 218.2 | 225.4 |
1997 | 256.8 | 241.6 |
1998 | 194.6 | 249.7 |
1999 | 193.9 | 226.1 |
2000 | 68.8 | 240.0 |
2001 | 129.6 | 256.5 |
2002 | 171.2 | 272.9 |
2003 | 224.8 | 284.9 |
2004 | 261.4 | 310.6 |
2005 | 276.8 | 327.8 |
2006 | 324.8 | 344.5 |
2007 | 431.7 | 366.7 |
2008 | 521.9 | 387.4 |
2009 | 451.6 | 376.8 |
2010 | 418.2 | 379.6 |
2011 | 492.6 | 387.3 |
2012 | 433.1 | 384.7 |
2013 | 483.9 | 395.8 |
2014 | 470.6 | 389.5 |
2015 | 396.6 | 396.6 |
2016 | 406.9 | 409.8 |
2017 | 441.8 | 418.4 |
2018 | 506.4 | 437.2 |
2019 | 515.1 | 456.2 |
2020 | 533.4 | 451.8 |
2021 | 630.7 | 485.2 |
2021年,塞尔维亚GDP为630.7亿美元,比上年增长97.3亿美元。按2015年不变价美元计算,塞尔维亚2021年GDP比上年增长7.4%。