年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 1480 | |
1988 | 1577 | |
1989 | 1587 | |
1990 | 651 | 1566 |
1991 | 653 | 1525 |
1992 | 603 | 1323 |
1993 | 597 | 1263 |
1994 | 576 | 1174 |
1995 | 586 | 1143 |
1996 | 601 | 1140 |
1997 | 623 | 1177 |
1998 | 623 | 1208 |
1999 | 702 | 1247 |
2000 | 558 | 1277 |
2001 | 457 | 1313 |
2002 | 383 | 1349 |
2003 | 396 | 1390 |
2004 | 465 | 1476 |
2005 | 547 | 1560 |
2006 | 654 | 1656 |
2007 | 830 | 1787 |
2008 | 1082 | 1918 |
2009 | 1213 | 2038 |
2010 | 1742 | 2131 |
2011 | 2051 | 2231 |
2012 | 2268 | 2355 |
2013 | 2420 | 2487 |
2014 | 2628 | 2614 |
2015 | 2754 | 2754 |
2016 | 2705 | 2867 |
2017 | 1917 | 2943 |
2018 | 1597 | 3047 |
2019 | 1784 | 3161 |
2020 | 1750 | 3160 |
2021 | 1983 | 3328 |
2021年,乌兹别克斯坦人均GDP为1983美元,比上年增长233美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年乌兹别克斯坦人均GDP比2020年增长5.3%。