| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1990 | 2125 | 2891 |
| 1991 | 1766 | 2855 |
| 1992 | 1668 | 2575 |
| 1993 | 1590 | 2374 |
| 1994 | 1460 | 2099 |
| 1995 | 1371 | 1886 |
| 1996 | 1453 | 1946 |
| 1997 | 1396 | 2177 |
| 1998 | 1511 | 2370 |
| 1999 | 1211 | 2462 |
| 2000 | 1276 | 2617 |
| 2001 | 1244 | 2755 |
| 2002 | 1479 | 2912 |
| 2003 | 1820 | 3139 |
| 2004 | 2379 | 3522 |
| 2005 | 3126 | 3880 |
| 2006 | 3847 | 4294 |
| 2007 | 4736 | 4685 |
| 2008 | 6377 | 5181 |
| 2009 | 5353 | 5204 |
| 2010 | 6034 | 5622 |
| 2011 | 6527 | 5938 |
| 2012 | 6953 | 6048 |
| 2013 | 7998 | 6111 |
| 2014 | 8341 | 6213 |
| 2015 | 5967 | 5967 |
| 2016 | 5040 | 5811 |
| 2017 | 5786 | 5965 |
| 2018 | 6360 | 6166 |
| 2019 | 6838 | 6265 |
| 2020 | 6555 | 6235 |
| 2021 | 7304 | 6418 |
2021年,白俄罗斯人均GDP为7304美元,比上年增长749美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年白俄罗斯人均GDP比2020年增长2.9%。