年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1988 | 222 | 537 |
1989 | 186 | 541 |
1990 | 174 | 561 |
1991 | 196 | 554 |
1992 | 176 | 538 |
1993 | 157 | 527 |
1994 | 161 | 518 |
1995 | 182 | 521 |
1996 | 220 | 531 |
1997 | 253 | 536 |
1998 | 396 | 543 |
1999 | 400 | 557 |
2000 | 411 | 568 |
2001 | 407 | 587 |
2002 | 412 | 611 |
2003 | 431 | 634 |
2004 | 459 | 663 |
2005 | 493 | 692 |
2006 | 485 | 717 |
2007 | 553 | 745 |
2008 | 687 | 765 |
2009 | 695 | 782 |
2010 | 743 | 808 |
2011 | 781 | 845 |
2012 | 868 | 857 |
2013 | 970 | 888 |
2014 | 1030 | 920 |
2015 | 948 | 948 |
2016 | 967 | 983 |
2017 | 1005 | 1019 |
2018 | 1043 | 1043 |
2019 | 1086 | 1071 |
2020 | 1076 | 1061 |
2021 | 1136 | 1075 |
2021年,坦桑尼亚人均GDP为1136美元,比上年增长60美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年坦桑尼亚人均GDP比2020年增长1.3%。