年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1961 | 26 | 145 |
1962 | 27 | 145 |
1963 | 28 | 155 |
1964 | 20 | 156 |
1965 | 17 | 156 |
1966 | 13 | 156 |
1967 | 13 | 144 |
1968 | 20 | 145 |
1969 | 21 | 152 |
1970 | 21 | 155 |
1971 | 20 | 158 |
1972 | 22 | 159 |
1973 | 23 | 157 |
1974 | 33 | 156 |
1975 | 37 | 160 |
1976 | 37 | 165 |
1977 | 31 | 171 |
1978 | 28 | 177 |
1979 | 27 | 184 |
1980 | 30 | 191 |
1981 | 30 | 201 |
1982 | 36 | 208 |
1983 | 39 | 214 |
1984 | 36 | 219 |
1985 | 35 | 223 |
1986 | 41 | 221 |
1987 | 37 | 212 |
1988 | 35 | 192 |
1989 | 41 | 181 |
1990 | 49 | 184 |
1991 | 51 | 184 |
1992 | 52 | 190 |
1993 | 66 | 202 |
1994 | 88 | 213 |
1995 | 111 | 226 |
1996 | 130 | 238 |
1997 | 125 | 249 |
1998 | 101 | 260 |
1999 | 122 | 279 |
2000 | 147 | 310 |
2001 | 132 | 345 |
2002 | 128 | 381 |
2003 | 161 | 427 |
2004 | 193 | 481 |
2005 | 216 | 542 |
2006 | 241 | 610 |
2007 | 314 | 682 |
2008 | 461 | 753 |
2009 | 586 | 826 |
2010 | 747 | 903 |
2011 | 1061 | 963 |
2012 | 1134 | 1017 |
2013 | 1168 | 1088 |
2014 | 1210 | 1168 |
2015 | 1197 | 1197 |
2016 | 1137 | 1313 |
2017 | 1151 | 1380 |
2018 | 1250 | 1460 |
2019 | 1271 | 1548 |
2020 | 1451 | 1587 |
2021 | 1187 | 1292 |
2021年,缅甸人均GDP为1187美元,比上年下降264美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年缅甸人均GDP比2020年下降18.6%。