| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 381 | 3600 |
| 1961 | 355 | 3534 |
| 1962 | 334 | 3591 |
| 1963 | 344 | 3701 |
| 1964 | 352 | 3704 |
| 1965 | 372 | 3874 |
| 1966 | 393 | 4012 |
| 1967 | 412 | 4110 |
| 1968 | 443 | 4328 |
| 1969 | 475 | 4439 |
| 1970 | 533 | 4644 |
| 1971 | 568 | 4831 |
| 1972 | 637 | 5097 |
| 1973 | 767 | 5357 |
| 1974 | 816 | 5516 |
| 1975 | 936 | 5492 |
| 1976 | 1123 | 5648 |
| 1977 | 1393 | 5993 |
| 1978 | 1556 | 6201 |
| 1979 | 1735 | 6336 |
| 1980 | 2022 | 6214 |
| 1981 | 1069 | 5911 |
| 1982 | 1033 | 5333 |
| 1983 | 1214 | 5338 |
| 1984 | 1374 | 5612 |
| 1985 | 1432 | 5503 |
| 1986 | 1572 | 5656 |
| 1987 | 1571 | 5772 |
| 1988 | 1559 | 5817 |
| 1989 | 1728 | 5989 |
| 1990 | 1831 | 6041 |
| 1991 | 2247 | 6019 |
| 1992 | 2606 | 6404 |
| 1993 | 2842 | 6684 |
| 1994 | 3032 | 6811 |
| 1995 | 3266 | 6921 |
| 1996 | 3215 | 6846 |
| 1997 | 3392 | 7053 |
| 1998 | 3597 | 7389 |
| 1999 | 3669 | 7539 |
| 2000 | 3789 | 7678 |
| 2001 | 3960 | 7805 |
| 2002 | 4043 | 7940 |
| 2003 | 4148 | 8158 |
| 2004 | 4405 | 8395 |
| 2005 | 4676 | 8606 |
| 2006 | 5227 | 9110 |
| 2007 | 6104 | 9725 |
| 2008 | 6901 | 10053 |
| 2009 | 6801 | 9838 |
| 2010 | 8227 | 10237 |
| 2011 | 9230 | 10559 |
| 2012 | 10075 | 10945 |
| 2013 | 10744 | 11090 |
| 2014 | 10847 | 11355 |
| 2015 | 11643 | 11643 |
| 2016 | 12011 | 12005 |
| 2017 | 12226 | 12376 |
| 2018 | 12485 | 12574 |
| 2019 | 12762 | 12755 |
| 2020 | 12202 | 12127 |
| 2021 | 12509 | 12932 |
2021年,哥斯达黎加人均GDP为12509美元,比上年增长307美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年哥斯达黎加人均GDP比2020年增长6.6%。