| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 474 | 2709 |
| 1961 | 513 | 2917 |
| 1962 | 542 | 3064 |
| 1963 | 583 | 3228 |
| 1964 | 608 | 3272 |
| 1965 | 648 | 3468 |
| 1966 | 686 | 3623 |
| 1967 | 742 | 3820 |
| 1968 | 776 | 3970 |
| 1969 | 827 | 4184 |
| 1970 | 889 | 4349 |
| 1971 | 975 | 4633 |
| 1972 | 1041 | 4711 |
| 1973 | 1158 | 4827 |
| 1974 | 1288 | 4812 |
| 1975 | 1395 | 4766 |
| 1976 | 1445 | 4721 |
| 1977 | 1490 | 4652 |
| 1978 | 1722 | 4981 |
| 1979 | 1918 | 5079 |
| 1980 | 2332 | 5607 |
| 1981 | 2578 | 5980 |
| 1982 | 2782 | 6154 |
| 1983 | 2792 | 5745 |
| 1984 | 2849 | 5769 |
| 1985 | 2948 | 5920 |
| 1986 | 2997 | 5998 |
| 1987 | 2945 | 5763 |
| 1988 | 2492 | 4886 |
| 1989 | 2446 | 4858 |
| 1990 | 2604 | 5142 |
| 1991 | 2804 | 5510 |
| 1992 | 3122 | 5840 |
| 1993 | 3340 | 6033 |
| 1994 | 3489 | 6079 |
| 1995 | 3495 | 6060 |
| 1996 | 3530 | 6179 |
| 1997 | 3741 | 6446 |
| 1998 | 3975 | 6780 |
| 1999 | 4083 | 6906 |
| 2000 | 4060 | 6955 |
| 2001 | 4046 | 6861 |
| 2002 | 4126 | 6881 |
| 2003 | 4267 | 7037 |
| 2004 | 4592 | 7427 |
| 2005 | 4917 | 7815 |
| 2006 | 5349 | 8338 |
| 2007 | 6166 | 9169 |
| 2008 | 7154 | 9894 |
| 2009 | 7576 | 9840 |
| 2010 | 8082 | 10232 |
| 2011 | 9358 | 11194 |
| 2012 | 10722 | 12080 |
| 2013 | 11889 | 12695 |
| 2014 | 12796 | 13113 |
| 2015 | 13630 | 13630 |
| 2016 | 14344 | 14062 |
| 2017 | 15146 | 14597 |
| 2018 | 15545 | 14881 |
| 2019 | 15774 | 15073 |
| 2020 | 12510 | 12172 |
| 2021 | 14516 | 13825 |
2021年,巴拿马人均GDP为14516美元,比上年增长2006美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年巴拿马人均GDP比2020年增长13.6%。