| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1995 | 10730 | 13276 |
| 1996 | 10815 | 13710 |
| 1997 | 10455 | 14422 |
| 1998 | 11176 | 14927 |
| 1999 | 11453 | 15712 |
| 2000 | 10201 | 16241 |
| 2001 | 10480 | 16737 |
| 2002 | 11777 | 17302 |
| 2003 | 14849 | 17803 |
| 2004 | 17233 | 18568 |
| 2005 | 18099 | 19239 |
| 2006 | 19673 | 20280 |
| 2007 | 23818 | 21575 |
| 2008 | 27596 | 22297 |
| 2009 | 24792 | 20428 |
| 2010 | 23532 | 20613 |
| 2011 | 25128 | 20747 |
| 2012 | 22642 | 20157 |
| 2013 | 23503 | 19922 |
| 2014 | 24247 | 20454 |
| 2015 | 20890 | 20890 |
| 2016 | 21678 | 21541 |
| 2017 | 23514 | 22564 |
| 2018 | 26117 | 23476 |
| 2019 | 25943 | 24071 |
| 2020 | 25490 | 22899 |
| 2021 | 29201 | 24704 |
2021年,斯洛文尼亚人均GDP为29201美元,比上年增长3711美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年斯洛文尼亚人均GDP比2020年增长7.9%。