年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1989 | 3.8 |
1990 | 7.0 |
1991 | 2.1 |
1992 | 0.6 |
1993 | 1.2 |
1994 | 1.6 |
1995 | 3.6 |
1996 | 4.5 |
1997 | 3.5 |
1998 | 3.7 |
1999 | 4.9 |
2000 | 4.5 |
2001 | 6.1 |
2002 | 7.1 |
2003 | 6.7 |
2004 | 7.5 |
2005 | 7.5 |
2006 | 6.5 |
2007 | 6.8 |
2008 | 5.7 |
2009 | 5.3 |
2010 | 6.3 |
2011 | 7.7 |
2012 | 4.5 |
2013 | 6.8 |
2014 | 6.7 |
2015 | 6.2 |
2016 | 6.9 |
2017 | 6.8 |
2018 | 5.4 |
2019 | 5.8 |
2020 | 2.0 |
2021 | 4.3 |
2021年,斯坦桑尼亚GDP增长率为4.3%。
坦桑尼亚是最不发达国家之一,虽然30多年以来一直保持着GDP正增长,但经济结构单一、基础设施落后、人才匮乏等因素仍然制约着经济发展。