年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1996 | 5.2 |
1997 | 8.3 |
1998 | 7.5 |
1999 | -1.1 |
2000 | 3.7 |
2001 | 6.5 |
2002 | 6.8 |
2003 | 10.6 |
2004 | 6.6 |
2005 | 7.7 |
2006 | 7.4 |
2007 | 11.1 |
2008 | 2.6 |
2009 | -14.8 |
2010 | 1.7 |
2011 | 6.0 |
2012 | 3.8 |
2013 | 3.6 |
2014 | 3.5 |
2015 | 2.0 |
2016 | 2.5 |
2017 | 4.3 |
2018 | 4.0 |
2019 | 4.6 |
2020 | -0.1 |
2021 | 5.0 |
2021年,立陶宛GDP增长率为5%。2009年,立陶宛GDP下降了14.8%。