年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 36.40 | 18.40 | 54.80 | -18.00 |
1999 | 42.23 | 14.97 | 57.20 | -27.25 |
2000 | 57.70 | 22.33 | 80.03 | -35.37 |
2001 | 79.59 | 27.11 | 106.71 | -52.48 |
2002 | 84.07 | 35.21 | 119.27 | -48.86 |
2003 | 97.28 | 60.30 | 157.58 | -36.98 |
2004 | 121.27 | 90.98 | 212.26 | -30.29 |
2005 | 158.90 | 132.11 | 291.01 | -26.79 |
2006 | 175.54 | 158.32 | 333.87 | -17.22 |
2007 | 196.89 | 284.66 | 481.55 | 87.78 |
2008 | 238.33 | 330.76 | 569.09 | 92.43 |
2009 | 212.33 | 175.19 | 387.52 | -37.14 |
2010 | 259.21 | 296.12 | 555.33 | 36.91 |
2011 | 403.70 | 389.04 | 792.73 | -14.66 |
2012 | 441.55 | 440.56 | 882.11 | -0.99 |
2013 | 396.68 | 495.91 | 892.59 | 99.23 |
2014 | 415.94 | 536.77 | 952.70 | 120.83 |
2015 | 332.59 | 347.57 | 680.16 | 14.98 |
2016 | 322.60 | 373.56 | 696.16 | 50.96 |
2017 | 413.90 | 428.31 | 842.21 | 14.40 |
2018 | 591.42 | 479.65 | 1071.07 | -111.77 |
2019 | 611.92 | 497.48 | 1109.40 | -114.43 |
2020 | 576.85 | 505.04 | 1081.89 | -71.80 |
2021 | 796.09 | 675.51 | 1471.60 | -120.58 |
2021年,中国对俄罗斯商品进出口总额为1471.6亿美元,同比增长36%,占2021年我国商品进出口总额的2.4%。
2021年,我国向俄罗斯出口商品675.51亿美元,同比增长33.8%,占我国商品出口总额的2%;从俄罗斯进口商品796.09亿美元,同比增长38%,占我国商品进口总额的3%。
2021年,中国对俄罗斯的贸易逆差为120.58亿美元,同比增长67.9%。