年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 24.14 | 12.58 | 36.72 | -11.56 |
1999 | 27.80 | 14.35 | 42.16 | -13.45 |
2000 | 43.81 | 22.43 | 66.24 | -21.38 |
2001 | 47.13 | 23.37 | 70.50 | -23.75 |
2002 | 56.00 | 29.57 | 85.57 | -26.42 |
2003 | 88.27 | 38.28 | 126.55 | -49.99 |
2004 | 115.41 | 58.02 | 173.42 | -57.39 |
2005 | 139.92 | 78.19 | 218.11 | -61.73 |
2006 | 179.62 | 97.64 | 277.26 | -81.98 |
2007 | 226.65 | 119.73 | 346.38 | -106.91 |
2008 | 256.57 | 156.36 | 412.93 | -100.20 |
2009 | 249.05 | 132.86 | 381.91 | -116.20 |
2010 | 331.96 | 197.41 | 529.37 | -134.55 |
2011 | 390.39 | 256.95 | 647.34 | -133.44 |
2012 | 385.55 | 311.96 | 697.51 | -73.58 |
2013 | 385.23 | 327.18 | 712.41 | -58.05 |
2014 | 383.32 | 342.89 | 726.21 | -40.43 |
2015 | 371.69 | 382.91 | 754.60 | 11.22 |
2016 | 385.32 | 371.95 | 757.27 | -13.37 |
2017 | 415.96 | 385.42 | 801.38 | -30.54 |
2018 | 446.30 | 428.79 | 875.08 | -17.51 |
2019 | 461.62 | 455.85 | 917.46 | -5.77 |
2020 | 481.40 | 505.14 | 986.54 | 23.75 |
2021 | 618.33 | 693.55 | 1311.87 | 75.22 |
2021年,中国对泰国商品进出口总额为1311.87亿美元,同比增长33%,占2021年我国商品进出口总额的2.2%。
2021年,我国向泰国出口商品693.55亿美元,同比增长37.3%,占我国商品出口总额的2.1%;从泰国进口商品618.33亿美元,同比增长28.4%,占我国商品进口总额的2.3%。
2021年,中国对泰国的贸易顺差为75.22亿美元,同比增长216.8%。