年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 9.06 | 10.17 | 19.22 | 1.11 |
1999 | 8.26 | 11.62 | 19.88 | 3.36 |
2000 | 13.53 | 15.61 | 29.14 | 2.07 |
2001 | 17.00 | 18.96 | 35.96 | 1.96 |
2002 | 22.74 | 26.71 | 49.45 | 3.97 |
2003 | 42.51 | 33.43 | 75.95 | -9.08 |
2004 | 76.78 | 59.36 | 136.14 | -17.42 |
2005 | 97.66 | 89.34 | 187.01 | -8.32 |
2006 | 102.77 | 145.81 | 248.59 | 43.04 |
2007 | 146.17 | 240.11 | 386.29 | 93.94 |
2008 | 202.59 | 315.85 | 518.44 | 113.26 |
2009 | 137.27 | 296.56 | 433.83 | 159.29 |
2010 | 208.46 | 409.15 | 617.61 | 200.69 |
2011 | 233.71 | 505.37 | 739.08 | 271.66 |
2012 | 187.96 | 476.78 | 664.73 | 288.82 |
2013 | 169.70 | 484.32 | 654.03 | 314.62 |
2014 | 163.59 | 542.17 | 705.76 | 378.59 |
2015 | 133.69 | 582.28 | 715.97 | 448.59 |
2016 | 117.64 | 584.15 | 701.79 | 466.51 |
2017 | 163.45 | 680.42 | 843.88 | 516.97 |
2018 | 188.33 | 766.76 | 955.09 | 578.42 |
2019 | 179.86 | 748.25 | 928.11 | 568.39 |
2020 | 209.77 | 667.20 | 876.97 | 457.42 |
2021 | 281.46 | 975.08 | 1256.53 | 693.62 |
2021年,中国对印度商品进出口总额为1256.53亿美元,同比增长43.3%,占2021年我国商品进出口总额的2.1%。
2021年,我国向印度出口商品975.08亿美元,同比增长46.1%,占我国商品出口总额的2.9%;从印度进口商品281.46亿美元,同比增长34.2%,占我国商品进口总额的1%。
2021年,中国对印度的贸易顺差为693.62亿美元,同比增长51.6%。