| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 24.61 | 11.70 | 36.31 | -12.91 |
| 1999 | 30.51 | 17.79 | 48.30 | -12.72 |
| 2000 | 44.02 | 30.62 | 74.64 | -13.40 |
| 2001 | 38.88 | 28.37 | 67.25 | -10.52 |
| 2002 | 45.08 | 34.26 | 79.35 | -10.82 |
| 2003 | 57.47 | 44.82 | 102.29 | -12.65 |
| 2004 | 72.16 | 62.56 | 134.72 | -9.59 |
| 2005 | 84.37 | 83.50 | 167.87 | -0.87 |
| 2006 | 96.06 | 94.50 | 190.55 | -1.56 |
| 2007 | 123.95 | 126.01 | 249.96 | 2.06 |
| 2008 | 143.23 | 171.93 | 315.16 | 28.70 |
| 2009 | 136.68 | 147.21 | 283.89 | 10.52 |
| 2010 | 207.97 | 219.54 | 427.50 | 11.57 |
| 2011 | 313.37 | 292.17 | 605.55 | -21.20 |
| 2012 | 319.51 | 342.83 | 662.34 | 23.33 |
| 2013 | 314.24 | 369.30 | 683.55 | 55.06 |
| 2014 | 244.85 | 390.60 | 635.45 | 145.74 |
| 2015 | 198.86 | 343.42 | 542.28 | 144.56 |
| 2016 | 214.14 | 321.26 | 535.40 | 107.12 |
| 2017 | 285.74 | 347.57 | 633.32 | 61.83 |
| 2018 | 341.50 | 431.91 | 773.41 | 90.42 |
| 2019 | 341.14 | 456.49 | 797.63 | 115.35 |
| 2020 | 374.82 | 409.81 | 784.63 | 34.99 |
| 2021 | 639.23 | 606.47 | 1245.70 | -32.75 |
2021年,中国对印度尼西亚商品进出口总额为1245.7亿美元,同比增长58.8%,占2021年我国商品进出口总额的2.1%。
2021年,我国向印度尼西亚出口商品606.47亿美元,同比增长48%,占我国商品出口总额的1.8%;从印度尼西亚进口商品639.23亿美元,同比增长70.5%,占我国商品进口总额的2.4%。
2021年,中国对印度尼西亚的贸易逆差为32.75亿美元,结束了自2012年开始的对印尼贸易顺差状态。