年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 42.35 | 39.44 | 81.79 | -2.91 |
1999 | 40.61 | 45.02 | 85.63 | 4.41 |
2000 | 50.60 | 57.61 | 108.21 | 7.01 |
2001 | 51.43 | 57.92 | 109.34 | 6.49 |
2002 | 70.47 | 69.84 | 140.31 | -0.62 |
2003 | 104.85 | 88.64 | 193.49 | -16.21 |
2004 | 139.94 | 126.88 | 266.82 | -13.07 |
2005 | 165.15 | 166.32 | 331.47 | 1.18 |
2006 | 176.73 | 231.85 | 408.58 | 55.13 |
2007 | 175.24 | 296.20 | 471.44 | 120.97 |
2008 | 201.71 | 323.06 | 524.77 | 121.35 |
2009 | 178.04 | 300.52 | 478.56 | 122.48 |
2010 | 247.29 | 323.47 | 570.76 | 76.18 |
2011 | 281.40 | 355.70 | 637.10 | 74.30 |
2012 | 285.31 | 407.42 | 692.73 | 122.11 |
2013 | 300.65 | 458.32 | 758.96 | 157.67 |
2014 | 308.29 | 489.11 | 797.40 | 180.82 |
2015 | 275.81 | 519.42 | 795.23 | 243.62 |
2016 | 260.14 | 445.12 | 705.26 | 184.97 |
2017 | 342.50 | 450.19 | 792.69 | 107.70 |
2018 | 337.28 | 490.37 | 827.64 | 153.09 |
2019 | 352.38 | 547.98 | 900.36 | 195.61 |
2020 | 316.18 | 576.26 | 892.44 | 260.08 |
2021 | 388.20 | 551.03 | 939.23 | 162.84 |
2021年,中国对新加坡商品进出口总额为939.23亿美元,同比增长5.2%,占2021年我国商品进出口总额的1.6%。
2021年,我国向新加坡出口商品551.03亿美元,同比下降4.4%,占我国商品出口总额的1.6%;从新加坡进口商品388.2亿美元,同比增长22.8%,占我国商品进口总额的1.4%。
2021年,中国对新加坡的贸易顺差为162.84亿美元,同比下降37.4%。