| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 32.05 | 28.23 | 60.28 | -3.82 |
| 1999 | 37.85 | 29.21 | 67.06 | -8.64 |
| 2000 | 39.50 | 37.05 | 76.55 | -2.45 |
| 2001 | 41.05 | 36.86 | 77.90 | -4.19 |
| 2002 | 42.53 | 40.72 | 83.25 | -1.81 |
| 2003 | 60.99 | 72.94 | 133.92 | 11.95 |
| 2004 | 76.48 | 99.21 | 175.70 | 22.73 |
| 2005 | 90.07 | 116.39 | 206.46 | 26.33 |
| 2006 | 112.79 | 139.11 | 251.90 | 26.31 |
| 2007 | 133.41 | 203.27 | 336.68 | 69.86 |
| 2008 | 156.33 | 233.06 | 389.38 | 76.73 |
| 2009 | 129.96 | 214.60 | 344.56 | 84.64 |
| 2010 | 171.05 | 276.51 | 447.57 | 105.46 |
| 2011 | 220.63 | 299.99 | 520.62 | 79.36 |
| 2012 | 241.18 | 268.99 | 510.17 | 27.81 |
| 2013 | 231.10 | 267.14 | 498.24 | 36.04 |
| 2014 | 270.63 | 287.02 | 557.65 | 16.39 |
| 2015 | 246.22 | 267.48 | 513.70 | 21.27 |
| 2016 | 225.03 | 246.86 | 471.89 | 21.83 |
| 2017 | 267.97 | 276.65 | 544.62 | 8.68 |
| 2018 | 322.02 | 306.73 | 628.75 | -15.29 |
| 2019 | 325.82 | 329.91 | 655.73 | 4.09 |
| 2020 | 296.95 | 369.56 | 666.51 | 72.61 |
| 2021 | 391.05 | 459.31 | 850.36 | 68.26 |
2021年,中国对法国商品进出口总额为850.36亿美元,同比增长27.6%,占2021年我国商品进出口总额的1.4%。
2021年,我国向法国出口商品459.31亿美元,同比增长24.3%,占我国商品出口总额的1.4%;从法国进口商品391.05亿美元,同比增长31.7%,占我国商品进口总额的1.5%。
2021年,中国对法国的贸易顺差为68.26亿美元,同比下降6%。