年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 12.4 | 155.7 |
1961 | 15.5 | 159.6 |
1962 | 17.1 | 157.1 |
1963 | 15.4 | 157.3 |
1964 | 19.8 | 161.2 |
1965 | 18.9 | 162.8 |
1966 | 18.1 | 167.8 |
1967 | 16.0 | 161.7 |
1968 | 15.9 | 164.7 |
1969 | 20.0 | 174.4 |
1970 | 21.4 | 178.5 |
1971 | 28.1 | 178.0 |
1972 | 21.9 | 175.7 |
1973 | 39.6 | 176.2 |
1974 | 40.9 | 181.3 |
1975 | 35.4 | 192.3 |
1976 | 36.7 | 199.9 |
1977 | 41.1 | 202.8 |
1978 | 49.1 | 213.7 |
1979 | 71.8 | 226.9 |
1980 | 101.6 | 240.2 |
1981 | 110.5 | 243.9 |
1982 | 91.8 | 220.1 |
1983 | 51.0 | 197.5 |
1984 | 48.5 | 195.3 |
1985 | 47.3 | 198.1 |
1986 | 58.8 | 215.6 |
1987 | 73.7 | 232.8 |
1988 | 82.1 | 236.3 |
1989 | 84.4 | 238.9 |
1990 | 93.0 | 239.6 |
1991 | 112.1 | 248.1 |
1992 | 128.8 | 267.7 |
1993 | 150.0 | 274.9 |
1994 | 174.7 | 294.9 |
1995 | 193.0 | 290.6 |
1996 | 205.2 | 306.8 |
1997 | 239.7 | 333.0 |
1998 | 253.9 | 348.1 |
1999 | 239.8 | 341.3 |
2000 | 228.2 | 334.7 |
2001 | 209.0 | 321.9 |
2002 | 136.1 | 297.0 |
2003 | 120.5 | 299.4 |
2004 | 136.9 | 314.4 |
2005 | 173.6 | 337.8 |
2006 | 195.8 | 351.7 |
2007 | 234.1 | 374.7 |
2008 | 303.7 | 401.5 |
2009 | 316.6 | 418.6 |
2010 | 402.8 | 451.3 |
2011 | 479.6 | 474.5 |
2012 | 512.6 | 491.3 |
2013 | 575.3 | 514.1 |
2014 | 572.4 | 530.8 |
2015 | 532.7 | 532.7 |
2016 | 572.4 | 541.7 |
2017 | 642.3 | 550.6 |
2018 | 645.2 | 553.2 |
2019 | 612.3 | 555.1 |
2020 | 535.6 | 521.2 |
2021 | 593.2 | 543.9 |
2021年,乌拉圭GDP为593.2亿美元,比上年增长57.6亿美元。按2015年不变价美元计算,乌拉圭2021年GDP比上年增长4.4%。