| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1990 | 88.6 | 202.4 |
| 1991 | 87.9 | 201.0 |
| 1992 | 4.5 | 155.6 |
| 1993 | 15.7 | 119.6 |
| 1994 | 11.9 | 96.1 |
| 1995 | 24.2 | 84.7 |
| 1996 | 31.8 | 85.8 |
| 1997 | 39.6 | 90.8 |
| 1998 | 44.5 | 99.9 |
| 1999 | 45.8 | 107.3 |
| 2000 | 52.7 | 119.2 |
| 2001 | 57.1 | 131.0 |
| 2002 | 62.4 | 143.3 |
| 2003 | 72.8 | 158.0 |
| 2004 | 86.8 | 172.6 |
| 2005 | 132.5 | 220.9 |
| 2006 | 209.8 | 297.0 |
| 2007 | 330.5 | 371.3 |
| 2008 | 488.5 | 411.3 |
| 2009 | 442.9 | 449.5 |
| 2010 | 529.1 | 472.2 |
| 2011 | 659.5 | 472.7 |
| 2012 | 696.8 | 482.9 |
| 2013 | 741.6 | 510.9 |
| 2014 | 752.4 | 525.0 |
| 2015 | 530.7 | 530.7 |
| 2016 | 378.7 | 514.3 |
| 2017 | 408.7 | 515.3 |
| 2018 | 471.1 | 523.0 |
| 2019 | 481.7 | 536.1 |
| 2020 | 426.9 | 513.1 |
| 2021 | 546.2 | 541.8 |
2021年,阿塞拜疆GDP为546.2亿美元,比上年增长119.3亿美元。按2015年不变价美元计算,阿塞拜疆2021年GDP比上年增长5.6%。