| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 33.6 | 191.7 |
| 1961 | 30.9 | 170.9 |
| 1962 | 37.8 | 207.1 |
| 1963 | 62.1 | 217.9 |
| 1964 | 28.8 | 212.6 |
| 1965 | 40.4 | 214.7 |
| 1966 | 45.3 | 229.3 |
| 1967 | 33.8 | 227.0 |
| 1968 | 39.1 | 236.8 |
| 1969 | 50.3 | 258.9 |
| 1970 | 48.8 | 258.3 |
| 1971 | 55.9 | 273.8 |
| 1972 | 61.7 | 274.2 |
| 1973 | 78.7 | 296.5 |
| 1974 | 96.0 | 305.8 |
| 1975 | 102.4 | 290.6 |
| 1976 | 96.5 | 275.2 |
| 1977 | 123.4 | 277.2 |
| 1978 | 153.7 | 262.4 |
| 1979 | 150.7 | 263.6 |
| 1980 | 143.9 | 269.3 |
| 1981 | 125.4 | 275.7 |
| 1982 | 136.5 | 274.4 |
| 1983 | 110.1 | 278.3 |
| 1984 | 78.6 | 293.7 |
| 1985 | 72.0 | 295.1 |
| 1986 | 81.0 | 309.0 |
| 1987 | 76.6 | 317.3 |
| 1988 | 88.6 | 318.8 |
| 1989 | 90.2 | 314.7 |
| 1990 | 93.5 | 294.0 |
| 1991 | 96.3 | 269.3 |
| 1992 | 82.3 | 241.0 |
| 1993 | 107.1 | 208.5 |
| 1994 | 58.2 | 200.4 |
| 1995 | 56.4 | 201.8 |
| 1996 | 57.7 | 199.8 |
| 1997 | 60.9 | 188.5 |
| 1998 | 62.2 | 185.5 |
| 1999 | 47.1 | 177.6 |
| 2000 | 190.9 | 165.3 |
| 2001 | 74.4 | 161.8 |
| 2002 | 87.3 | 166.6 |
| 2003 | 89.4 | 175.9 |
| 2004 | 103.0 | 187.7 |
| 2005 | 119.6 | 199.2 |
| 2006 | 144.5 | 209.8 |
| 2007 | 167.4 | 223.0 |
| 2008 | 197.9 | 236.9 |
| 2009 | 186.5 | 243.6 |
| 2010 | 215.7 | 260.9 |
| 2011 | 258.4 | 278.9 |
| 2012 | 293.1 | 298.6 |
| 2013 | 326.8 | 324.0 |
| 2014 | 359.1 | 354.6 |
| 2015 | 379.2 | 379.2 |
| 2016 | 371.3 | 388.3 |
| 2017 | 380.2 | 402.7 |
| 2018 | 475.7 | 426.2 |
| 2019 | 517.8 | 444.9 |
| 2020 | 487.2 | 452.6 |
| 2021 | 539.6 | 478.5 |
2021年,刚果(金)GDP为539.6亿美元,比上年增长52.4亿美元。按2015年不变价美元计算,刚果(金)2021年GDP比上年增长5.7%。