年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1965 | 9.9 | 48.6 |
1966 | 10.4 | 50.2 |
1967 | 10.9 | 50.3 |
1968 | 12.1 | 55.6 |
1969 | 12.9 | 58.2 |
1970 | 14.4 | 60.9 |
1971 | 16.9 | 67.4 |
1972 | 22.4 | 79.3 |
1973 | 27.3 | 78.8 |
1974 | 35.5 | 85.1 |
1975 | 43.3 | 91.2 |
1976 | 45.1 | 98.4 |
1977 | 51.1 | 101.8 |
1978 | 59.7 | 108.3 |
1979 | 71.9 | 115.5 |
1980 | 87.4 | 124.0 |
1981 | 84.3 | 130.9 |
1982 | 81.3 | 130.2 |
1983 | 83.5 | 136.3 |
1984 | 82.5 | 144.1 |
1985 | 84.1 | 152.3 |
1986 | 90.2 | 150.1 |
1987 | 97.0 | 160.1 |
1988 | 101.0 | 160.3 |
1989 | 101.0 | 163.1 |
1990 | 122.9 | 176.0 |
1991 | 130.7 | 182.9 |
1992 | 155.0 | 197.2 |
1993 | 146.1 | 201.5 |
1994 | 156.3 | 207.9 |
1995 | 180.3 | 212.8 |
1996 | 195.9 | 228.0 |
1997 | 207.5 | 240.4 |
1998 | 218.0 | 251.9 |
1999 | 229.4 | 267.1 |
2000 | 214.7 | 279.7 |
2001 | 220.7 | 290.3 |
2002 | 231.4 | 294.2 |
2003 | 274.5 | 308.0 |
2004 | 311.8 | 327.2 |
2005 | 322.7 | 338.6 |
2006 | 343.8 | 356.4 |
2007 | 389.1 | 380.3 |
2008 | 448.6 | 396.4 |
2009 | 434.5 | 408.5 |
2010 | 462.1 | 420.6 |
2011 | 481.2 | 412.0 |
2012 | 473.1 | 429.4 |
2013 | 486.8 | 439.8 |
2014 | 502.7 | 453.4 |
2015 | 457.8 | 457.8 |
2016 | 443.6 | 462.9 |
2017 | 421.6 | 473.3 |
2018 | 426.9 | 485.7 |
2019 | 417.7 | 492.1 |
2020 | 425.1 | 449.1 |
2021 | 468.4 | 464.1 |
2021年,突尼斯GDP为468.4亿美元,比上年增长43.3亿美元。按2015年不变价美元计算,突尼斯2021年GDP比上年增长3.3%。