年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1965 | 6.0 | |
1966 | 6.6 | |
1967 | 6.3 | |
1968 | 5.6 | |
1969 | 7.0 | |
1970 | 6.4 | |
1971 | 6.8 | |
1972 | 7.9 | |
1973 | 9.4 | |
1974 | 12.0 | |
1975 | 13.6 | |
1976 | 17.1 | 57.3 |
1977 | 21.0 | 62.1 |
1978 | 26.0 | 71.2 |
1979 | 32.7 | 86.0 |
1980 | 39.1 | 95.6 |
1981 | 43.8 | 112.0 |
1982 | 46.8 | 119.9 |
1983 | 49.2 | 117.2 |
1984 | 49.7 | 122.2 |
1985 | 49.9 | 118.9 |
1986 | 64.0 | 125.5 |
1987 | 67.6 | 128.4 |
1988 | 62.8 | 130.3 |
1989 | 42.2 | 116.3 |
1990 | 41.6 | 116.0 |
1991 | 43.4 | 117.8 |
1992 | 53.1 | 134.7 |
1993 | 56.1 | 140.8 |
1994 | 62.4 | 147.8 |
1995 | 67.3 | 157.0 |
1996 | 69.3 | 160.2 |
1997 | 72.5 | 165.5 |
1998 | 79.1 | 170.5 |
1999 | 81.5 | 176.3 |
2000 | 84.6 | 183.8 |
2001 | 89.8 | 193.5 |
2002 | 95.8 | 204.7 |
2003 | 102.0 | 213.2 |
2004 | 114.1 | 231.4 |
2005 | 125.9 | 250.3 |
2006 | 150.6 | 270.6 |
2007 | 171.1 | 292.7 |
2008 | 226.6 | 313.8 |
2009 | 245.4 | 329.6 |
2010 | 271.3 | 337.2 |
2011 | 295.2 | 346.5 |
2012 | 316.3 | 354.9 |
2013 | 344.5 | 364.1 |
2014 | 368.5 | 376.5 |
2015 | 385.9 | 385.9 |
2016 | 398.9 | 393.6 |
2017 | 414.1 | 401.8 |
2018 | 429.3 | 409.6 |
2019 | 445.0 | 417.6 |
2020 | 437.0 | 411.1 |
2021 | 452.4 | 420.2 |
2021年,约旦GDP为452.4亿美元,比上年增长15.5亿美元。按2015年不变价美元计算,约旦2021年GDP比上年增长2.2%。