年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 6.1 | 48.3 |
1961 | 6.5 | 48.8 |
1962 | 6.9 | 50.3 |
1963 | 7.2 | 52.2 |
1964 | 7.8 | 54.1 |
1965 | 8.1 | 55.2 |
1966 | 8.5 | 57.7 |
1967 | 9.4 | 51.4 |
1968 | 10.5 | 54.7 |
1969 | 11.0 | 57.4 |
1970 | 11.5 | 59.1 |
1971 | 12.4 | 61.2 |
1972 | 15.0 | 62.8 |
1973 | 19.0 | 66.2 |
1974 | 21.6 | 73.3 |
1975 | 28.6 | 81.5 |
1976 | 29.0 | 77.0 |
1977 | 33.9 | 87.6 |
1978 | 46.6 | 106.9 |
1979 | 59.2 | 113.4 |
1980 | 66.7 | 111.1 |
1981 | 66.1 | 130.1 |
1982 | 66.1 | 139.9 |
1983 | 68.7 | 149.5 |
1984 | 73.1 | 160.7 |
1985 | 85.4 | 173.6 |
1986 | 118.6 | 185.4 |
1987 | 130.5 | 181.4 |
1988 | 122.4 | 167.2 |
1989 | 110.1 | 164.2 |
1990 | 123.1 | 154.2 |
1991 | 118.4 | 148.3 |
1992 | 120.7 | 143.7 |
1993 | 161.8 | 132.3 |
1994 | 89.0 | 134.8 |
1995 | 108.6 | 138.7 |
1996 | 110.9 | 144.5 |
1997 | 107.9 | 151.1 |
1998 | 113.0 | 158.2 |
1999 | 115.7 | 165.3 |
2000 | 105.7 | 171.7 |
2001 | 109.5 | 179.1 |
2002 | 124.2 | 187.1 |
2003 | 159.7 | 197.3 |
2004 | 188.3 | 211.2 |
2005 | 195.1 | 215.9 |
2006 | 209.1 | 224.2 |
2007 | 239.3 | 233.9 |
2008 | 277.2 | 240.5 |
2009 | 279.3 | 246.7 |
2010 | 275.1 | 253.9 |
2011 | 306.3 | 262.5 |
2012 | 301.6 | 274.6 |
2013 | 337.3 | 288.3 |
2014 | 363.9 | 304.8 |
2015 | 322.1 | 322.1 |
2016 | 338.1 | 336.7 |
2017 | 361.0 | 348.6 |
2018 | 399.7 | 362.4 |
2019 | 396.7 | 375.0 |
2020 | 408.0 | 376.9 |
2021 | 452.4 | 390.0 |
2021年,喀麦隆GDP为452.4亿美元,比上年增长44.3亿美元。按2015年不变价美元计算,喀麦隆2021年GDP比上年增长3.5%。