年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 289.0 | |
1991 | 320.0 | |
1992 | 338.8 | |
1993 | 306.6 | |
1994 | 286.1 | |
1995 | 255.4 | |
1996 | 278.8 | |
1997 | 307.0 | |
1998 | 272.5 | |
1999 | 359.8 | 555.4 |
2000 | 382.7 | 575.8 |
2001 | 341.1 | 565.7 |
2002 | 204.8 | 560.2 |
2003 | 262.7 | 633.1 |
2004 | 331.2 | 661.4 |
2005 | 473.3 | 739.9 |
2006 | 600.9 | 788.0 |
2007 | 680.4 | 837.1 |
2008 | 867.1 | 835.7 |
2009 | 608.1 | 799.0 |
2010 | 753.8 | 839.1 |
2011 | 481.7 | 416.7 |
2012 | 925.4 | 778.6 |
2013 | 753.5 | 638.4 |
2014 | 573.7 | 491.3 |
2015 | 487.2 | 487.2 |
2016 | 499.1 | 479.9 |
2017 | 671.6 | 635.8 |
2018 | 766.8 | 686.3 |
2019 | 692.5 | 609.5 |
2020 | 523.2 | 463.6 |
2021 | 418.8 | 609.1 |
2021年,利比亚GDP为418.8亿美元,比上年下降104.4亿美元。按2015年不变价美元计算,利比亚2021年GDP比上年增长31.4%。