| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 4.2 | |
| 1961 | 4.4 | |
| 1962 | 4.5 | |
| 1963 | 5.2 | |
| 1964 | 5.9 | |
| 1965 | 8.8 | |
| 1966 | 9.3 | |
| 1967 | 9.7 | |
| 1968 | 10.4 | |
| 1969 | 11.7 | |
| 1970 | 12.6 | |
| 1971 | 14.2 | |
| 1972 | 14.9 | |
| 1973 | 17.0 | |
| 1974 | 21.0 | |
| 1975 | 23.6 | |
| 1976 | 24.5 | |
| 1977 | 29.4 | |
| 1978 | 24.2 | |
| 1979 | 21.4 | |
| 1980 | 12.4 | |
| 1981 | 13.4 | |
| 1982 | 21.8 | 49.8 |
| 1983 | 22.4 | 52.7 |
| 1984 | 36.2 | 52.5 |
| 1985 | 35.2 | 50.8 |
| 1986 | 39.2 | 51.0 |
| 1987 | 62.7 | 53.0 |
| 1988 | 65.1 | 57.4 |
| 1989 | 52.8 | 61.0 |
| 1990 | 43.0 | 65.0 |
| 1991 | 33.2 | 68.6 |
| 1992 | 28.6 | 70.9 |
| 1993 | 32.2 | 76.8 |
| 1994 | 39.9 | 81.8 |
| 1995 | 57.6 | 91.2 |
| 1996 | 60.4 | 99.5 |
| 1997 | 62.7 | 104.5 |
| 1998 | 65.8 | 109.7 |
| 1999 | 60.0 | 118.5 |
| 2000 | 61.9 | 122.2 |
| 2001 | 58.4 | 128.5 |
| 2002 | 61.8 | 139.8 |
| 2003 | 66.1 | 148.8 |
| 2004 | 79.4 | 158.9 |
| 2005 | 92.4 | 169.0 |
| 2006 | 99.8 | 187.2 |
| 2007 | 119.0 | 203.0 |
| 2008 | 144.4 | 220.7 |
| 2009 | 251.3 | 235.7 |
| 2010 | 266.7 | 249.0 |
| 2011 | 278.7 | 272.3 |
| 2012 | 273.1 | 282.8 |
| 2013 | 289.2 | 292.9 |
| 2014 | 326.1 | 307.9 |
| 2015 | 323.9 | 323.9 |
| 2016 | 292.0 | 339.4 |
| 2017 | 307.4 | 350.0 |
| 2018 | 329.3 | 372.0 |
| 2019 | 353.5 | 396.0 |
| 2020 | 376.0 | 407.7 |
| 2021 | 404.3 | 421.5 |
2021年,乌干达GDP为404.3亿美元,比上年增长28.3亿美元。按2015年不变价美元计算,乌干达2021年GDP比上年增长3.4%。