年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 3.7 | 47.3 |
1961 | 4.1 | 48.3 |
1962 | 4.4 | 51.0 |
1963 | 4.8 | 54.4 |
1964 | 5.4 | 56.6 |
1965 | 6.0 | 59.4 |
1966 | 6.7 | 63.6 |
1967 | 7.6 | 67.6 |
1968 | 8.6 | 73.4 |
1969 | 9.3 | 76.7 |
1970 | 10.2 | 80.7 |
1971 | 11.0 | 84.8 |
1972 | 12.6 | 91.5 |
1973 | 12.6 | 96.8 |
1974 | 21.0 | 99.6 |
1975 | 24.0 | 106.9 |
1976 | 27.3 | 111.8 |
1977 | 32.3 | 117.4 |
1978 | 37.6 | 119.8 |
1979 | 44.2 | 120.0 |
1980 | 45.4 | 118.3 |
1981 | 58.9 | 118.7 |
1982 | 55.9 | 114.0 |
1983 | 54.2 | 109.4 |
1984 | 61.7 | 109.2 |
1985 | 53.8 | 107.3 |
1986 | 39.6 | 104.6 |
1987 | 43.5 | 107.1 |
1988 | 46.0 | 110.3 |
1989 | 47.2 | 114.4 |
1990 | 48.7 | 119.7 |
1991 | 53.4 | 126.1 |
1992 | 56.4 | 128.1 |
1993 | 57.3 | 133.6 |
1994 | 59.8 | 139.8 |
1995 | 67.2 | 146.4 |
1996 | 74.0 | 152.8 |
1997 | 79.3 | 160.3 |
1998 | 85.0 | 168.4 |
1999 | 82.9 | 169.1 |
2000 | 84.0 | 173.3 |
2001 | 81.4 | 176.3 |
2002 | 79.1 | 180.6 |
2003 | 80.8 | 185.5 |
2004 | 87.7 | 193.3 |
2005 | 95.5 | 201.8 |
2006 | 114.5 | 211.5 |
2007 | 131.2 | 221.2 |
2008 | 166.7 | 234.8 |
2009 | 173.4 | 242.7 |
2010 | 196.5 | 252.7 |
2011 | 239.6 | 265.8 |
2012 | 270.8 | 279.4 |
2013 | 306.6 | 298.4 |
2014 | 330.0 | 314.7 |
2015 | 330.0 | 330.0 |
2016 | 339.4 | 344.1 |
2017 | 375.1 | 358.5 |
2018 | 402.9 | 373.6 |
2019 | 409.0 | 381.9 |
2020 | 366.3 | 348.6 |
2021 | 404.1 | 369.8 |
2021年,玻利维亚GDP为404.1亿美元,比上年增长37.8亿美元。按2015年不变价美元计算,玻利维亚2021年GDP比上年增长6.1%。