年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 28.4 | |
1961 | 30.4 | |
1962 | 31.4 | |
1963 | 32.8 | |
1964 | 34.2 | |
1965 | 4.4 | 36.3 |
1966 | 4.7 | 37.1 |
1967 | 4.9 | 40.5 |
1968 | 5.2 | 42.3 |
1969 | 5.6 | 44.3 |
1970 | 5.9 | 46.7 |
1971 | 6.6 | 49.3 |
1972 | 7.7 | 52.6 |
1973 | 10.0 | 56.4 |
1974 | 13.3 | 61.2 |
1975 | 15.1 | 65.4 |
1976 | 17.0 | 70.3 |
1977 | 20.9 | 78.4 |
1978 | 25.6 | 87.8 |
1979 | 34.2 | 98.2 |
1980 | 44.5 | 109.7 |
1981 | 56.2 | 119.7 |
1982 | 54.2 | 118.1 |
1983 | 56.7 | 114.5 |
1984 | 45.0 | 117.7 |
1985 | 32.8 | 123.0 |
1986 | 37.2 | 129.1 |
1987 | 39.7 | 138.9 |
1988 | 42.6 | 147.1 |
1989 | 47.6 | 157.4 |
1990 | 58.1 | 163.8 |
1991 | 69.8 | 169.6 |
1992 | 71.6 | 172.4 |
1993 | 72.5 | 181.0 |
1994 | 78.7 | 190.6 |
1995 | 90.6 | 203.6 |
1996 | 97.9 | 206.8 |
1997 | 99.7 | 215.6 |
1998 | 92.6 | 215.7 |
1999 | 88.4 | 212.8 |
2000 | 88.6 | 207.8 |
2001 | 85.0 | 206.1 |
2002 | 72.0 | 206.1 |
2003 | 76.9 | 215.0 |
2004 | 96.2 | 223.7 |
2005 | 107.4 | 228.5 |
2006 | 134.3 | 239.4 |
2007 | 178.6 | 252.4 |
2008 | 246.2 | 268.8 |
2009 | 223.6 | 268.1 |
2010 | 271.3 | 297.9 |
2011 | 337.4 | 310.6 |
2012 | 333.0 | 308.4 |
2013 | 386.5 | 334.0 |
2014 | 403.8 | 351.7 |
2015 | 362.1 | 362.1 |
2016 | 360.9 | 377.6 |
2017 | 390.0 | 395.7 |
2018 | 402.3 | 408.4 |
2019 | 379.3 | 406.8 |
2020 | 354.3 | 403.4 |
2021 | 389.9 | 420.4 |
2021年,巴拉圭GDP为389.9亿美元,比上年增长35.5亿美元。按2015年不变价美元计算,巴拉圭2021年GDP比上年增长4.2%。