| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 72.12 | 39.67 | 32.45 | -7.22 |
| 1993 | 71.64 | 38.87 | 32.77 | -6.10 |
| 1994 | 67.92 | 35.61 | 32.31 | -3.30 |
| 1995 | 90.57 | 38.07 | 52.50 | 14.43 |
| 1996 | 101.52 | 42.41 | 59.11 | 16.70 |
| 1997 | 107.98 | 43.01 | 64.97 | 21.96 |
| 1998 | 96.48 | 43.14 | 53.34 | 10.20 |
| 1999 | 95.27 | 36.55 | 58.72 | 22.17 |
| 2000 | 138.52 | 50.40 | 88.12 | 37.72 |
| 2001 | 150.85 | 64.46 | 86.39 | 21.93 |
| 2002 | 162.54 | 65.84 | 96.70 | 30.86 |
| 2003 | 213.36 | 84.09 | 129.27 | 45.18 |
| 2004 | 328.74 | 127.81 | 200.93 | 73.12 |
| 2005 | 452.02 | 173.53 | 278.49 | 104.96 |
| 2006 | 619.27 | 236.77 | 382.50 | 145.73 |
| 2007 | 805.11 | 327.56 | 477.55 | 149.99 |
| 2008 | 1090.61 | 378.89 | 711.72 | 332.83 |
| 2009 | 716.05 | 284.09 | 431.96 | 147.87 |
| 2010 | 910.78 | 311.07 | 599.71 | 288.64 |
| 2011 | 1212.42 | 369.06 | 843.36 | 474.30 |
| 2012 | 1328.07 | 463.58 | 864.49 | 400.91 |
| 2013 | 1335.06 | 488.06 | 847.00 | 358.94 |
| 2014 | 1207.56 | 412.96 | 794.60 | 381.64 |
| 2015 | 765.24 | 305.68 | 459.56 | 153.88 |
| 2016 | 616.80 | 249.95 | 366.85 | 116.90 |
| 2017 | 775.70 | 292.66 | 483.04 | 190.38 |
| 2018 | 934.90 | 325.34 | 609.56 | 284.22 |
| 2019 | 950.66 | 377.57 | 573.09 | 195.52 |
| 2020 | 836.69 | 372.22 | 464.47 | 92.25 |
| 2021 | 1017.96 | 411.71 | 606.25 | 194.54 |
2021年,哈萨克斯坦货物进出口总额为1017.96亿美元,比上年增长181.3亿美元。
2021年,哈萨克斯坦货物进口总额为411.71亿美元,出口总额为606.25亿美元, 贸易顺差为194.54亿美元。