年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1950 | 0.57 | 0.10 | 0.47 | 0.37 |
1951 | 0.55 | 0.07 | 0.48 | 0.41 |
1952 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | 0.40 |
1953 | 0.98 | 0.43 | 0.55 | 0.12 |
1954 | 1.13 | 0.50 | 0.63 | 0.13 |
1955 | 0.86 | 0.46 | 0.40 | -0.06 |
1956 | 0.94 | 0.57 | 0.37 | -0.20 |
1957 | 1.10 | 0.58 | 0.52 | -0.06 |
1958 | 1.32 | 0.76 | 0.56 | -0.20 |
1959 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | -0.10 |
1960 | 1.65 | 0.95 | 0.70 | -0.25 |
1961 | 1.60 | 0.97 | 0.63 | -0.34 |
1962 | 1.56 | 1.02 | 0.54 | -0.48 |
1963 | 1.96 | 1.07 | 0.89 | -0.18 |
1964 | 1.70 | 0.82 | 0.88 | 0.06 |
1965 | 2.08 | 1.03 | 1.05 | 0.02 |
1966 | 1.78 | 1.11 | 0.67 | -0.44 |
1967 | 1.79 | 0.96 | 0.83 | -0.13 |
1968 | 2.05 | 1.16 | 0.89 | -0.27 |
1969 | 1.66 | 1.02 | 0.64 | -0.38 |
1970 | 0.93 | 0.54 | 0.39 | -0.15 |
1971 | 0.68 | 0.57 | 0.11 | -0.46 |
1972 | 0.87 | 0.80 | 0.07 | -0.73 |
1973 | 1.65 | 1.50 | 0.15 | -1.35 |
1974 | 1.99 | 1.80 | 0.19 | -1.61 |
1975 | 0.65 | 0.60 | 0.05 | -0.55 |
1976 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | -0.06 |
1977 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | -0.04 |
1978 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | -0.05 |
1979 | 1.65 | 1.50 | 0.15 | -1.35 |
1980 | 1.96 | 1.80 | 0.16 | -1.64 |
1981 | 1.90 | 1.80 | 0.10 | -1.70 |
1982 | 1.92 | 1.80 | 0.12 | -1.68 |
1983 | 1.95 | 1.80 | 0.15 | -1.65 |
1984 | 1.98 | 1.80 | 0.18 | -1.62 |
1985 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | -1.00 |
1986 | 1.61 | 1.40 | 0.21 | -1.19 |
1987 | 1.62 | 1.40 | 0.22 | -1.18 |
1988 | 1.59 | 1.27 | 0.32 | -0.95 |
1989 | 1.79 | 1.35 | 0.44 | -0.91 |
1990 | 2.50 | 1.64 | 0.86 | -0.78 |
1991 | 4.58 | 2.45 | 2.13 | -0.32 |
1992 | 7.08 | 4.43 | 2.65 | -1.78 |
1993 | 7.55 | 4.71 | 2.84 | -1.87 |
1994 | 12.34 | 7.44 | 4.90 | -2.54 |
1995 | 20.42 | 11.87 | 8.55 | -3.32 |
1996 | 17.16 | 10.72 | 6.44 | -4.28 |
1997 | 18.00 | 10.64 | 7.36 | -3.28 |
1998 | 19.66 | 11.66 | 8.00 | -3.66 |
1999 | 27.20 | 15.91 | 11.29 | -4.62 |
2000 | 33.28 | 19.39 | 13.89 | -5.50 |
2001 | 35.94 | 20.94 | 15.00 | -5.94 |
2002 | 42.41 | 23.18 | 19.23 | -3.95 |
2003 | 46.78 | 25.60 | 21.18 | -4.42 |
2004 | 59.91 | 31.93 | 27.98 | -3.95 |
2005 | 70.19 | 39.27 | 30.92 | -8.35 |
2006 | 84.63 | 47.71 | 36.92 | -10.79 |
2007 | 95.27 | 54.39 | 40.88 | -13.51 |
2008 | 112.16 | 65.08 | 47.08 | -18.00 |
2009 | 100.26 | 58.30 | 41.96 | -16.34 |
2010 | 119.34 | 67.91 | 51.43 | -16.48 |
2011 | 160.04 | 93.00 | 67.04 | -25.96 |
2012 | 191.88 | 113.50 | 78.38 | -35.12 |
2013 | 162.21 | 95.55 | 66.66 | -28.89 |
2014 | 175.38 | 106.92 | 68.46 | -38.46 |
2015 | 218.03 | 132.61 | 85.42 | -47.19 |
2016 | 224.40 | 123.71 | 100.69 | -23.02 |
2017 | 255.61 | 142.83 | 112.78 | -30.05 |
2018 | 301.89 | 174.89 | 127.00 | -47.89 |
2019 | 351.04 | 202.79 | 148.25 | -54.54 |
2020 | 368.30 | 191.14 | 177.16 | -13.98 |
2021 | 459.98 | 280.27 | 179.71 | -100.56 |
2021年,柬埔寨货物进出口总额为459.98亿美元,比上年增长91.7亿美元。
2021年,柬埔寨货物进口总额为280.27亿美元,出口总额为179.71亿美元, 贸易逆差为100.56亿美元。