年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 220 | 1257 |
1961 | 197 | 1093 |
1962 | 236 | 1291 |
1963 | 377 | 1324 |
1964 | 170 | 1258 |
1965 | 233 | 1236 |
1966 | 254 | 1283 |
1967 | 184 | 1235 |
1968 | 207 | 1252 |
1969 | 259 | 1331 |
1970 | 244 | 1291 |
1971 | 272 | 1331 |
1972 | 292 | 1298 |
1973 | 363 | 1367 |
1974 | 431 | 1372 |
1975 | 447 | 1269 |
1976 | 410 | 1168 |
1977 | 509 | 1143 |
1978 | 616 | 1052 |
1979 | 587 | 1027 |
1980 | 546 | 1022 |
1981 | 464 | 1019 |
1982 | 493 | 990 |
1983 | 388 | 980 |
1984 | 270 | 1009 |
1985 | 241 | 987 |
1986 | 264 | 1007 |
1987 | 243 | 1006 |
1988 | 273 | 982 |
1989 | 270 | 940 |
1990 | 270 | 850 |
1991 | 268 | 750 |
1992 | 220 | 646 |
1993 | 276 | 537 |
1994 | 145 | 498 |
1995 | 136 | 485 |
1996 | 135 | 467 |
1997 | 139 | 430 |
1998 | 139 | 414 |
1999 | 103 | 387 |
2000 | 405 | 351 |
2001 | 154 | 334 |
2002 | 175 | 334 |
2003 | 174 | 342 |
2004 | 194 | 354 |
2005 | 218 | 364 |
2006 | 255 | 371 |
2007 | 286 | 381 |
2008 | 328 | 392 |
2009 | 299 | 390 |
2010 | 334 | 404 |
2011 | 387 | 418 |
2012 | 425 | 433 |
2013 | 458 | 454 |
2014 | 487 | 481 |
2015 | 497 | 497 |
2016 | 471 | 493 |
2017 | 467 | 495 |
2018 | 566 | 507 |
2019 | 597 | 513 |
2020 | 544 | 505 |
2021 | 584 | 518 |
2021年,刚果(金)人均GDP为584美元,比上年增长40美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年刚果(金)人均GDP比上年增长2.5%。