年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1965 | 218 | 1068 |
1966 | 224 | 1083 |
1967 | 229 | 1062 |
1968 | 251 | 1147 |
1969 | 260 | 1175 |
1970 | 284 | 1203 |
1971 | 326 | 1301 |
1972 | 423 | 1499 |
1973 | 505 | 1456 |
1974 | 641 | 1539 |
1975 | 765 | 1613 |
1976 | 779 | 1701 |
1977 | 863 | 1719 |
1978 | 985 | 1788 |
1979 | 1157 | 1859 |
1980 | 1372 | 1946 |
1981 | 1287 | 1998 |
1982 | 1207 | 1932 |
1983 | 1204 | 1965 |
1984 | 1157 | 2020 |
1985 | 1147 | 2078 |
1986 | 1200 | 1996 |
1987 | 1259 | 2080 |
1988 | 1281 | 2034 |
1989 | 1253 | 2023 |
1990 | 1491 | 2136 |
1991 | 1551 | 2170 |
1992 | 1799 | 2289 |
1993 | 1661 | 2291 |
1994 | 1743 | 2318 |
1995 | 1976 | 2332 |
1996 | 2114 | 2460 |
1997 | 2208 | 2559 |
1998 | 2293 | 2649 |
1999 | 2387 | 2779 |
2000 | 2212 | 2881 |
2001 | 2253 | 2965 |
2002 | 2344 | 2980 |
2003 | 2760 | 3097 |
2004 | 3111 | 3265 |
2005 | 3193 | 3351 |
2006 | 3370 | 3494 |
2007 | 3776 | 3691 |
2008 | 4308 | 3806 |
2009 | 4128 | 3881 |
2010 | 4345 | 3955 |
2011 | 4480 | 3836 |
2012 | 4362 | 3959 |
2013 | 4445 | 4016 |
2014 | 4544 | 4098 |
2015 | 4095 | 4095 |
2016 | 3924 | 4095 |
2017 | 3688 | 4139 |
2018 | 3691 | 4200 |
2019 | 3572 | 4208 |
2020 | 3597 | 3800 |
2021 | 3924 | 3889 |
2021年,突尼斯人均GDP为3924美元,比上年增长327美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年突尼斯人均GDP比上年增长2.3%。