| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1965 | 511 | |
| 1966 | 519 | |
| 1967 | 458 | |
| 1968 | 374 | |
| 1969 | 432 | |
| 1970 | 372 | |
| 1971 | 375 | |
| 1972 | 419 | |
| 1973 | 484 | |
| 1974 | 596 | |
| 1975 | 660 | |
| 1976 | 805 | 2699 |
| 1977 | 962 | 2847 |
| 1978 | 1163 | 3180 |
| 1979 | 1421 | 3733 |
| 1980 | 1644 | 4019 |
| 1981 | 1779 | 4544 |
| 1982 | 1826 | 4676 |
| 1983 | 1842 | 4388 |
| 1984 | 1784 | 4390 |
| 1985 | 1722 | 4101 |
| 1986 | 2123 | 4161 |
| 1987 | 2157 | 4100 |
| 1988 | 1928 | 4000 |
| 1989 | 1242 | 3421 |
| 1990 | 1167 | 3252 |
| 1991 | 1155 | 3134 |
| 1992 | 1335 | 3388 |
| 1993 | 1334 | 3351 |
| 1994 | 1414 | 3351 |
| 1995 | 1466 | 3420 |
| 1996 | 1464 | 3386 |
| 1997 | 1495 | 3414 |
| 1998 | 1600 | 3449 |
| 1999 | 1620 | 3504 |
| 2000 | 1652 | 3588 |
| 2001 | 1720 | 3708 |
| 2002 | 1802 | 3849 |
| 2003 | 1876 | 3923 |
| 2004 | 2045 | 4148 |
| 2005 | 2183 | 4341 |
| 2006 | 2513 | 4516 |
| 2007 | 2735 | 4679 |
| 2008 | 3456 | 4787 |
| 2009 | 3560 | 4782 |
| 2010 | 3737 | 4644 |
| 2011 | 3853 | 4521 |
| 2012 | 3910 | 4387 |
| 2013 | 4044 | 4275 |
| 2014 | 4131 | 4221 |
| 2015 | 4164 | 4164 |
| 2016 | 4175 | 4119 |
| 2017 | 4232 | 4106 |
| 2018 | 4308 | 4110 |
| 2019 | 4405 | 4134 |
| 2020 | 4283 | 4029 |
| 2021 | 4406 | 4092 |
2021年,约旦人均GDP为4406美元,比上年增长123美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年约旦人均GDP比上年增长1.6%。