| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 119 | 932 |
| 1961 | 124 | 924 |
| 1962 | 129 | 932 |
| 1963 | 130 | 946 |
| 1964 | 138 | 958 |
| 1965 | 141 | 955 |
| 1966 | 144 | 976 |
| 1967 | 155 | 849 |
| 1968 | 169 | 882 |
| 1969 | 173 | 902 |
| 1970 | 177 | 907 |
| 1971 | 185 | 915 |
| 1972 | 218 | 915 |
| 1973 | 270 | 938 |
| 1974 | 298 | 1011 |
| 1975 | 383 | 1094 |
| 1976 | 378 | 1005 |
| 1977 | 430 | 1111 |
| 1978 | 574 | 1317 |
| 1979 | 708 | 1355 |
| 1980 | 774 | 1289 |
| 1981 | 744 | 1464 |
| 1982 | 721 | 1526 |
| 1983 | 727 | 1581 |
| 1984 | 749 | 1647 |
| 1985 | 848 | 1724 |
| 1986 | 1141 | 1784 |
| 1987 | 1216 | 1691 |
| 1988 | 1105 | 1510 |
| 1989 | 964 | 1437 |
| 1990 | 1045 | 1309 |
| 1991 | 975 | 1222 |
| 1992 | 966 | 1150 |
| 1993 | 1258 | 1028 |
| 1994 | 673 | 1019 |
| 1995 | 799 | 1020 |
| 1996 | 794 | 1035 |
| 1997 | 752 | 1053 |
| 1998 | 767 | 1075 |
| 1999 | 765 | 1094 |
| 2000 | 681 | 1107 |
| 2001 | 688 | 1124 |
| 2002 | 759 | 1144 |
| 2003 | 951 | 1175 |
| 2004 | 1091 | 1224 |
| 2005 | 1100 | 1218 |
| 2006 | 1147 | 1230 |
| 2007 | 1278 | 1249 |
| 2008 | 1440 | 1249 |
| 2009 | 1411 | 1247 |
| 2010 | 1352 | 1248 |
| 2011 | 1465 | 1255 |
| 2012 | 1404 | 1278 |
| 2013 | 1528 | 1306 |
| 2014 | 1604 | 1344 |
| 2015 | 1383 | 1383 |
| 2016 | 1413 | 1407 |
| 2017 | 1469 | 1419 |
| 2018 | 1585 | 1437 |
| 2019 | 1533 | 1449 |
| 2020 | 1537 | 1420 |
| 2021 | 1662 | 1433 |
2021年,喀麦隆人均GDP为1662美元,比上年增长125美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年喀麦隆人均GDP比上年增长0.9%。