年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1990 | 6514 | |
1991 | 7041 | |
1992 | 7285 | |
1993 | 6447 | |
1994 | 5893 | |
1995 | 5162 | |
1996 | 5537 | |
1997 | 5998 | |
1998 | 5244 | |
1999 | 6819 | 10526 |
2000 | 7143 | 10747 |
2001 | 6266 | 10392 |
2002 | 3703 | 10129 |
2003 | 4673 | 11265 |
2004 | 5801 | 11583 |
2005 | 8163 | 12760 |
2006 | 10208 | 13386 |
2007 | 11387 | 14010 |
2008 | 14311 | 13794 |
2009 | 9914 | 13025 |
2010 | 12163 | 13539 |
2011 | 7710 | 6670 |
2012 | 14722 | 12386 |
2013 | 11922 | 10101 |
2014 | 9018 | 7723 |
2015 | 7590 | 7590 |
2016 | 7688 | 7392 |
2017 | 10205 | 9662 |
2018 | 11482 | 10277 |
2019 | 10218 | 8993 |
2020 | 7614 | 6748 |
2021 | 6018 | 8753 |
2021年,利比亚人均GDP为6018美元,比上年下降1596美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年利比亚人均GDP比上年增长29.7%。