年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 63 | |
1961 | 63 | |
1962 | 62 | |
1963 | 69 | |
1964 | 76 | |
1965 | 111 | |
1966 | 112 | |
1967 | 113 | |
1968 | 117 | |
1969 | 128 | |
1970 | 134 | |
1971 | 147 | |
1972 | 150 | |
1973 | 167 | |
1974 | 201 | |
1975 | 220 | |
1976 | 222 | |
1977 | 258 | |
1978 | 207 | |
1979 | 177 | |
1980 | 100 | |
1981 | 104 | |
1982 | 165 | 377 |
1983 | 164 | 386 |
1984 | 257 | 373 |
1985 | 242 | 349 |
1986 | 260 | 338 |
1987 | 402 | 339 |
1988 | 402 | 355 |
1989 | 315 | 364 |
1990 | 248 | 374 |
1991 | 185 | 382 |
1992 | 154 | 382 |
1993 | 168 | 401 |
1994 | 202 | 413 |
1995 | 282 | 447 |
1996 | 287 | 473 |
1997 | 290 | 483 |
1998 | 295 | 492 |
1999 | 261 | 516 |
2000 | 262 | 517 |
2001 | 239 | 527 |
2002 | 246 | 555 |
2003 | 254 | 573 |
2004 | 296 | 593 |
2005 | 334 | 610 |
2006 | 349 | 655 |
2007 | 404 | 688 |
2008 | 475 | 725 |
2009 | 800 | 750 |
2010 | 823 | 768 |
2011 | 833 | 814 |
2012 | 790 | 818 |
2013 | 810 | 821 |
2014 | 884 | 834 |
2015 | 847 | 847 |
2016 | 737 | 856 |
2017 | 747 | 850 |
2018 | 771 | 871 |
2019 | 799 | 895 |
2020 | 822 | 891 |
2021 | 858 | 894 |
2021年,乌干达人均GDP为858美元,比上年增长36美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年乌干达人均GDP比上年增长0.3%。