年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 102 | 1293 |
1961 | 109 | 1294 |
1962 | 117 | 1340 |
1963 | 123 | 1403 |
1964 | 136 | 1429 |
1965 | 150 | 1470 |
1966 | 162 | 1543 |
1967 | 180 | 1607 |
1968 | 200 | 1708 |
1969 | 212 | 1747 |
1970 | 227 | 1800 |
1971 | 239 | 1850 |
1972 | 269 | 1955 |
1973 | 264 | 2022 |
1974 | 429 | 2037 |
1975 | 481 | 2138 |
1976 | 534 | 2187 |
1977 | 617 | 2246 |
1978 | 703 | 2242 |
1979 | 809 | 2196 |
1980 | 813 | 2121 |
1981 | 1034 | 2083 |
1982 | 962 | 1960 |
1983 | 914 | 1844 |
1984 | 1019 | 1803 |
1985 | 870 | 1737 |
1986 | 628 | 1657 |
1987 | 675 | 1663 |
1988 | 699 | 1676 |
1989 | 702 | 1703 |
1990 | 709 | 1744 |
1991 | 762 | 1798 |
1992 | 788 | 1789 |
1993 | 784 | 1827 |
1994 | 801 | 1873 |
1995 | 881 | 1920 |
1996 | 951 | 1964 |
1997 | 999 | 2020 |
1998 | 1049 | 2080 |
1999 | 1003 | 2048 |
2000 | 998 | 2059 |
2001 | 949 | 2054 |
2002 | 904 | 2066 |
2003 | 908 | 2083 |
2004 | 967 | 2131 |
2005 | 1034 | 2186 |
2006 | 1219 | 2251 |
2007 | 1373 | 2314 |
2008 | 1715 | 2415 |
2009 | 1754 | 2455 |
2010 | 1955 | 2514 |
2011 | 2346 | 2603 |
2012 | 2610 | 2693 |
2013 | 2908 | 2831 |
2014 | 3082 | 2939 |
2015 | 3036 | 3036 |
2016 | 3077 | 3119 |
2017 | 3351 | 3203 |
2018 | 3549 | 3291 |
2019 | 3552 | 3317 |
2020 | 3138 | 2986 |
2021 | 3415 | 3126 |
2021年,玻利维亚人均GDP为3415美元,比上年增长277美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年玻利维亚人均GDP比上年增长4.7%。