年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1492 | |
1961 | 1554 | |
1962 | 1563 | |
1963 | 1594 | |
1964 | 1618 | |
1965 | 204 | 1673 |
1966 | 209 | 1662 |
1967 | 215 | 1766 |
1968 | 220 | 1798 |
1969 | 231 | 1835 |
1970 | 240 | 1888 |
1971 | 262 | 1945 |
1972 | 296 | 2025 |
1973 | 374 | 2122 |
1974 | 490 | 2246 |
1975 | 541 | 2341 |
1976 | 594 | 2456 |
1977 | 713 | 2669 |
1978 | 850 | 2913 |
1979 | 1104 | 3172 |
1980 | 1398 | 3448 |
1981 | 1718 | 3659 |
1982 | 1609 | 3505 |
1983 | 1636 | 3301 |
1984 | 1261 | 3296 |
1985 | 893 | 3347 |
1986 | 984 | 3414 |
1987 | 1020 | 3570 |
1988 | 1063 | 3677 |
1989 | 1157 | 3826 |
1990 | 1376 | 3879 |
1991 | 1611 | 3912 |
1992 | 1610 | 3879 |
1993 | 1591 | 3972 |
1994 | 1687 | 4084 |
1995 | 1897 | 4262 |
1996 | 2003 | 4231 |
1997 | 1994 | 4313 |
1998 | 1813 | 4223 |
1999 | 1694 | 4079 |
2000 | 1664 | 3904 |
2001 | 1565 | 3797 |
2002 | 1301 | 3725 |
2003 | 1365 | 3816 |
2004 | 1679 | 3903 |
2005 | 1844 | 3923 |
2006 | 2271 | 4049 |
2007 | 2977 | 4208 |
2008 | 4048 | 4420 |
2009 | 3627 | 4350 |
2010 | 4342 | 4767 |
2011 | 5326 | 4904 |
2012 | 5185 | 4803 |
2013 | 5937 | 5130 |
2014 | 6118 | 5329 |
2015 | 5414 | 5414 |
2016 | 5325 | 5571 |
2017 | 5679 | 5763 |
2018 | 5783 | 5871 |
2019 | 5384 | 5774 |
2020 | 4968 | 5656 |
2021 | 5400 | 5823 |
2021年,巴拉圭人均GDP为5400美元,比上年增长432美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年巴拉圭人均GDP比上年增长2.9%。