排名 | 州 | GDP |
---|---|---|
1 | 加利福尼亚州 | 33732.41 |
2 | 得克萨斯州 | 20517.69 |
3 | 纽约州 | 19012.97 |
4 | 佛罗里达州 | 12555.58 |
5 | 伊利诺伊州 | 9456.74 |
6 | 宾夕法尼亚州 | 8444.97 |
7 | 俄亥俄州 | 7566.17 |
8 | 佐治亚州 | 6916.27 |
9 | 新泽西州 | 6829.46 |
10 | 华盛顿州 | 6774.90 |
11 | 北卡罗来纳州 | 6621.21 |
12 | 马萨诸塞州 | 6413.32 |
13 | 弗吉尼亚州 | 6049.58 |
14 | 密歇根州 | 5722.06 |
15 | 马里兰州 | 4439.30 |
16 | 科罗拉多州 | 4363.60 |
17 | 田纳西州 | 4271.26 |
18 | 亚利桑那州 | 4200.27 |
19 | 印第安纳州 | 4129.75 |
20 | 明尼苏达州 | 4124.59 |
21 | 威斯康星州 | 3686.11 |
22 | 密苏里州 | 3585.72 |
23 | 康涅狄格州 | 2983.95 |
24 | 俄勒冈州 | 2721.91 |
25 | 南卡罗来纳州 | 2698.03 |
26 | 路易斯安那州 | 2585.71 |
27 | 阿拉巴马州 | 2541.10 |
28 | 肯塔基州 | 2371.82 |
29 | 犹他州 | 2253.40 |
30 | 爱荷华州 | 2168.60 |
31 | 奥克拉荷马州 | 2153.36 |
32 | 内华达州 | 1944.87 |
33 | 堪萨斯州 | 1913.81 |
34 | 哥伦比亚特区 | 1536.71 |
35 | 阿肯色州 | 1486.76 |
36 | 内布拉斯加州 | 1462.85 |
37 | 密西西比州 | 1273.08 |
38 | 新墨西哥州 | 1095.83 |
39 | 新罕布什尔州 | 996.73 |
40 | 爱达荷州 | 962.83 |
41 | 夏威夷州 | 910.96 |
42 | 西弗吉尼亚州 | 854.34 |
43 | 特拉华州 | 811.60 |
44 | 缅因州 | 779.63 |
45 | 罗德岛州 | 665.71 |
46 | 北达科他州 | 635.60 |
47 | 南达科他州 | 616.85 |
48 | 蒙大拿州 | 587.00 |
49 | 阿拉斯加州 | 573.49 |
50 | 怀俄明州 | 415.10 |
51 | 佛蒙特州 | 371.04 |
加利福尼亚州是美国GDP最高的州,2021年GDP为33732.41亿美元。加州的GDP总量已经超过英国、印度等国家(见2021年世界各国GDP排名)。
美国GDP超过万亿美元的州还有德克萨斯州、纽约州和佛罗里达州。