国家或地区 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易差额 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | 3651.76 | 3083.65 | 6735.41 | -568.11 |
墨西哥 | 3908.32 | 2766.24 | 6674.56 | -1142.08 |
中国 | 5053.38 | 1525.4 | 6578.78 | -3527.98 |
日本 | 1358.89 | 752 | 2110.89 | -606.89 |
德国 | 1358.68 | 653.65 | 2012.33 | -705.04 |
韩国 | 961 | 668.48 | 1629.48 | -292.52 |
英国 | 568.15 | 615.18 | 1183.33 | 47.03 |
中国台湾 | 770.92 | 372.72 | 1143.64 | -398.2 |
印度 | 732.8 | 398.71 | 1131.51 | -334.09 |
越南 | 1019.01 | 109.95 | 1128.96 | -909.06 |
荷兰 | 352.21 | 530.75 | 882.96 | 178.54 |
爱尔兰 | 737.77 | 138.32 | 876.09 | -599.45 |
瑞士 | 631.87 | 238.95 | 870.82 | -392.92 |
意大利 | 610.29 | 216.66 | 826.95 | -393.63 |
法国 | 505.55 | 299.45 | 805 | -206.09 |
巴西 | 312.71 | 467.84 | 780.55 | 155.13 |
马来西亚 | 561.35 | 151.28 | 712.63 | -410.07 |
新加坡 | 292.43 | 349.75 | 642.18 | 57.33 |
泰国 | 473.76 | 126.54 | 600.3 | -347.23 |
比利时 | 210.62 | 337.14 | 547.76 | 126.52 |
澳大利亚 | 125.73 | 264.33 | 390.06 | 138.6 |
印度尼西亚 | 270.63 | 93.73 | 364.36 | -176.89 |
俄罗斯 | 296.38 | 64.66 | 361.04 | -231.73 |
西班牙 | 186.72 | 163.16 | 349.88 | -23.57 |
中国香港 | 44.16 | 303.22 | 347.38 | 259.06 |
智利 | 151.38 | 174.8 | 326.18 | 23.42 |
以色列 | 187.07 | 131.95 | 319.02 | -55.13 |
哥伦比亚 | 133.61 | 166.82 | 300.43 | 33.2 |
土耳其 | 158.78 | 119.51 | 278.29 | -39.27 |
沙特阿拉伯 | 137.49 | 111.07 | 248.56 | -26.42 |
菲律宾 | 138.72 | 93.01 | 231.73 | -45.71 |
南非 | 157.33 | 54.79 | 212.12 | -102.55 |
瑞典 | 148.65 | 53.72 | 202.37 | -94.93 |
奥地利 | 152.15 | 39.42 | 191.57 | -112.73 |
阿根廷 | 51.8 | 77.55 | 129.35 | 25.76 |
挪威 | 67.51 | 40.7 | 108.21 | -26.81 |
芬兰 | 67.76 | 17.4 | 85.16 | -50.36 |
葡萄牙 | 51.18 | 23.85 | 75.03 | -27.34 |
尼日利亚 | 34.63 | 38.96 | 73.59 | 4.32 |
希腊 | 19.19 | 17.2 | 36.39 | -2 |
阿尔及利亚 | 18.97 | 7.72 | 26.69 | -11.25 |
卢森堡 | 5.87 | 16.73 | 22.6 | 10.86 |
委内瑞拉 | 3.33 | 16.12 | 19.45 | 12.79 |
2021年,加拿大是美国最大的贸易伙伴,2021年美国同加拿大商品进出口总额为6735.41亿美元;墨西哥是美国第二大贸易伙伴。
中国曾是美国最大的贸易伙伴,2021年只是美国的第三大贸易伙伴,但中国仍是美国最大的贸易逆差国,美国从中国进口的商品总额也远高于其他国家或地区。2021年,美国从中国进口商品5053.38亿美元,同中国的贸易逆差为3527.98亿美元。