排名 | 州 | 人均可支配收入 |
---|---|---|
1 | 哥伦比亚特区 | 80328 |
2 | 马萨诸塞州 | 70442 |
3 | 康涅狄格州 | 70036 |
4 | 新泽西州 | 66432 |
5 | 华盛顿州 | 65182 |
6 | 新罕布什尔州 | 64843 |
7 | 加利福尼亚州 | 64423 |
8 | 纽约州 | 64286 |
9 | 怀俄明州 | 62248 |
10 | 科罗拉多州 | 61506 |
11 | 阿拉斯加州 | 60223 |
12 | 马里兰州 | 60023 |
13 | 南达科他州 | 59431 |
14 | 伊利诺伊州 | 58666 |
15 | 北达科他州 | 58347 |
16 | 弗吉尼亚州 | 57532 |
17 | 明尼苏达州 | 57234 |
18 | 罗德岛州 | 56838 |
19 | 宾夕法尼亚州 | 56684 |
20 | 佛罗里达州 | 55073 |
21 | 内布拉斯加州 | 54856 |
22 | 佛蒙特州 | 54776 |
23 | 得克萨斯州 | 53902 |
24 | 内华达州 | 53714 |
25 | 夏威夷州 | 53600 |
26 | 俄勒冈州 | 53572 |
27 | 威斯康星州 | 52791 |
28 | 堪萨斯州 | 52489 |
29 | 特拉华州 | 52481 |
30 | 缅因州 | 52351 |
31 | 田纳西州 | 51716 |
32 | 爱荷华州 | 51427 |
33 | 俄亥俄州 | 50754 |
34 | 印第安纳州 | 50557 |
35 | 蒙大拿州 | 50436 |
36 | 密歇根州 | 50214 |
37 | 北卡罗来纳州 | 49787 |
38 | 亚利桑那州 | 49555 |
39 | 佐治亚州 | 49554 |
40 | 路易斯安那州 | 49494 |
41 | 密苏里州 | 49329 |
42 | 奥克拉荷马州 | 49155 |
43 | 犹他州 | 49101 |
44 | 南卡罗来纳州 | 46994 |
45 | 爱达荷州 | 46853 |
46 | 肯塔基州 | 46182 |
47 | 新墨西哥州 | 46051 |
48 | 阿肯色州 | 45943 |
49 | 阿拉巴马州 | 45130 |
50 | 西弗吉尼亚州 | 44085 |
51 | 密西西比州 | 42233 |
2021年,美国人均可支配收入最高的地区是华盛顿哥伦比亚特区,人均可支配收入为80328美元。