年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 2.5 |
1962 | -1.6 |
1963 | 0.2 |
1964 | 2.4 |
1965 | 1.0 |
1966 | 3.1 |
1967 | -3.7 |
1968 | 1.9 |
1969 | 5.9 |
1970 | 2.3 |
1971 | -0.3 |
1972 | -1.3 |
1973 | 0.3 |
1974 | 2.9 |
1975 | 6.1 |
1976 | 3.9 |
1977 | 1.5 |
1978 | 5.4 |
1979 | 6.2 |
1980 | 5.8 |
1981 | 1.6 |
1982 | -9.8 |
1983 | -10.3 |
1984 | -1.1 |
1985 | 1.5 |
1986 | 8.8 |
1987 | 8.0 |
1988 | 1.5 |
1989 | 1.1 |
1990 | 0.3 |
1991 | 3.5 |
1992 | 7.9 |
1993 | 2.7 |
1994 | 7.3 |
1995 | -1.4 |
1996 | 5.6 |
1997 | 8.5 |
1998 | 4.5 |
1999 | -1.9 |
2000 | -1.9 |
2001 | -3.8 |
2002 | -7.7 |
2003 | 0.8 |
2004 | 5.0 |
2005 | 7.5 |
2006 | 4.1 |
2007 | 6.5 |
2008 | 7.2 |
2009 | 4.2 |
2010 | 7.8 |
2011 | 5.2 |
2012 | 3.5 |
2013 | 4.6 |
2014 | 3.2 |
2015 | 0.4 |
2016 | 1.7 |
2017 | 1.6 |
2018 | 0.5 |
2019 | 0.4 |
2020 | -6.1 |
2021 | 4.4 |
2021年,乌拉圭GDP增长率为4.4%。
2020年,乌拉圭GDP下降了6.1%,是2003年以来首次出现负增长。