| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1961 | 1.2 |
| 1962 | 3.0 |
| 1963 | 3.7 |
| 1964 | 3.5 |
| 1965 | 2.0 |
| 1966 | 4.6 |
| 1967 | -10.9 |
| 1968 | 6.3 |
| 1969 | 4.9 |
| 1970 | 3.1 |
| 1971 | 3.5 |
| 1972 | 2.7 |
| 1973 | 5.4 |
| 1974 | 10.7 |
| 1975 | 11.2 |
| 1976 | -5.5 |
| 1977 | 13.7 |
| 1978 | 22.0 |
| 1979 | 6.0 |
| 1980 | -2.0 |
| 1981 | 17.1 |
| 1982 | 7.5 |
| 1983 | 6.9 |
| 1984 | 7.5 |
| 1985 | 8.1 |
| 1986 | 6.8 |
| 1987 | -2.1 |
| 1988 | -7.8 |
| 1989 | -1.8 |
| 1990 | -6.1 |
| 1991 | -3.8 |
| 1992 | -3.1 |
| 1993 | -7.9 |
| 1994 | 1.9 |
| 1995 | 2.9 |
| 1996 | 4.2 |
| 1997 | 4.5 |
| 1998 | 4.7 |
| 1999 | 4.5 |
| 2000 | 3.8 |
| 2001 | 4.3 |
| 2002 | 4.5 |
| 2003 | 5.5 |
| 2004 | 7.0 |
| 2005 | 2.2 |
| 2006 | 3.8 |
| 2007 | 4.3 |
| 2008 | 2.8 |
| 2009 | 2.6 |
| 2010 | 2.9 |
| 2011 | 3.4 |
| 2012 | 4.6 |
| 2013 | 5.0 |
| 2014 | 5.7 |
| 2015 | 5.7 |
| 2016 | 4.5 |
| 2017 | 3.5 |
| 2018 | 4.0 |
| 2019 | 3.5 |
| 2020 | 0.5 |
| 2021 | 3.5 |
2021年,喀麦隆GDP增长率为3.5%。1994年至今,喀麦隆GDP一直保持着正增长。