年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1983 | 5.7 |
1984 | -0.3 |
1985 | -3.3 |
1986 | 0.4 |
1987 | 4.0 |
1988 | 8.3 |
1989 | 6.4 |
1990 | 6.5 |
1991 | 5.6 |
1992 | 3.4 |
1993 | 8.3 |
1994 | 6.4 |
1995 | 11.5 |
1996 | 9.1 |
1997 | 5.1 |
1998 | 4.9 |
1999 | 8.1 |
2000 | 3.1 |
2001 | 5.2 |
2002 | 8.7 |
2003 | 6.5 |
2004 | 6.8 |
2005 | 6.3 |
2006 | 10.8 |
2007 | 8.4 |
2008 | 8.7 |
2009 | 6.8 |
2010 | 5.6 |
2011 | 9.4 |
2012 | 3.8 |
2013 | 3.6 |
2014 | 5.1 |
2015 | 5.2 |
2016 | 4.8 |
2017 | 3.1 |
2018 | 6.3 |
2019 | 6.4 |
2020 | 3.0 |
2021 | 3.4 |
2021年,乌干达GDP增长率为3.4%。自1986年穆塞韦尼执政,乌干达结束连年混战,乌干达GDP一直保持着正增长,但仍是联合国公布的世界最不发达国家之一。