年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 355.10 | 190.26 | 545.36 | -164.84 |
2000 | 410.91 | 250.23 | 661.14 | -160.68 |
2001 | 337.55 | 190.10 | 527.65 | -147.45 |
2002 | 327.36 | 191.49 | 518.85 | -135.87 |
2003 | 322.92 | 178.47 | 501.39 | -144.45 |
2004 | 351.93 | 222.64 | 574.57 | -129.29 |
2005 | 353.50 | 227.94 | 581.44 | -125.56 |
2006 | 387.03 | 238.17 | 625.20 | -148.86 |
2007 | 388.46 | 268.40 | 656.86 | -120.06 |
2008 | 368.81 | 261.71 | 630.52 | -107.10 |
2009 | 287.43 | 193.97 | 481.40 | -93.46 |
2010 | 360.16 | 269.75 | 629.91 | -90.41 |
2011 | 415.43 | 270.67 | 686.10 | -144.76 |
2012 | 389.64 | 254.94 | 644.58 | -134.70 |
2013 | 380.23 | 265.38 | 645.61 | -114.85 |
2014 | 409.58 | 276.10 | 685.68 | -133.48 |
2015 | 410.11 | 264.37 | 674.48 | -145.74 |
2016 | 391.98 | 265.46 | 657.44 | -126.52 |
2017 | 424.42 | 262.94 | 687.36 | -161.48 |
2018 | 457.27 | 311.66 | 768.93 | -145.61 |
2019 | 542.77 | 317.50 | 860.27 | -225.27 |
2020 | 604.44 | 305.21 | 909.65 | -299.23 |
2021 | 770.92 | 372.72 | 1143.64 | -398.20 |
2021年,美国对中国台湾商品进出口总额为1143.64亿美元,同比增长25.7%,占2021年美国商品进出口总额的2.5%。
2021年,美国向中国台湾出口商品372.72亿美元,同比增长22.1%,占美国商品出口总额的2.1%;从中国台湾进口商品770.92亿美元,同比增长27.5%,占美国商品进口总额的2.7%。
2021年,美国对中国台湾的贸易逆差为398.2亿美元,同比增长33.1%。