年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 1.62 | 12.91 | 14.53 | 11.30 |
1999 | 1.89 | 14.44 | 16.33 | 12.54 |
2000 | 4.16 | 20.78 | 24.95 | 16.62 |
2001 | 4.48 | 23.77 | 28.25 | 19.30 |
2002 | 4.45 | 34.51 | 38.96 | 30.06 |
2003 | 7.73 | 50.37 | 58.10 | 42.64 |
2004 | 13.04 | 68.41 | 81.46 | 55.37 |
2005 | 20.46 | 87.30 | 107.75 | 66.84 |
2006 | 27.97 | 114.05 | 142.02 | 86.08 |
2007 | 30.12 | 170.24 | 200.36 | 140.12 |
2008 | 46.13 | 236.44 | 282.57 | 190.30 |
2009 | 25.95 | 186.32 | 212.27 | 160.37 |
2010 | 44.52 | 212.35 | 256.87 | 167.84 |
2011 | 83.06 | 268.13 | 351.19 | 185.06 |
2012 | 108.52 | 295.68 | 404.20 | 187.16 |
2013 | 128.24 | 334.11 | 462.35 | 205.88 |
2014 | 157.63 | 390.35 | 547.98 | 232.71 |
2015 | 115.14 | 370.20 | 485.34 | 255.06 |
2016 | 99.94 | 300.73 | 400.67 | 200.78 |
2017 | 123.11 | 287.24 | 410.35 | 164.13 |
2018 | 162.38 | 296.51 | 458.89 | 134.13 |
2019 | 153.37 | 334.13 | 487.50 | 180.76 |
2020 | 170.55 | 323.10 | 493.65 | 152.56 |
2021 | 285.73 | 437.52 | 723.25 | 151.78 |
2021年,中国对阿联酋商品进出口总额为723.25亿美元,同比增长46.5%,占2021年我国商品进出口总额的1.2%。
2021年,我国向阿联酋出口商品437.52亿美元,同比增长35.4%,占我国商品出口总额的1.3%;从阿联酋进口商品285.73亿美元,同比增长67.5%,占我国商品进口总额的1.1%。
2021年,中国对阿联酋的贸易顺差为151.78亿美元,同比下降0.5%。
我国向阿联酋出口的商品主要为机电、轻工产品等;从阿联酋进口的商品主要为原油、成品油等。