年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 6.91 | 8.67 | 15.58 | 1.76 |
1999 | 8.61 | 8.61 | 17.22 | 0.00 |
2000 | 10.37 | 10.14 | 20.51 | -0.24 |
2001 | 11.73 | 10.49 | 22.22 | -1.24 |
2002 | 12.69 | 13.11 | 25.79 | 0.42 |
2003 | 18.40 | 20.29 | 38.69 | 1.89 |
2004 | 29.60 | 29.52 | 59.12 | -0.08 |
2005 | 34.43 | 38.26 | 72.69 | 3.83 |
2006 | 40.85 | 57.68 | 98.53 | 16.82 |
2007 | 66.18 | 74.28 | 140.46 | 8.10 |
2008 | 92.35 | 86.18 | 178.53 | -6.17 |
2009 | 87.12 | 73.66 | 160.78 | -13.46 |
2010 | 149.03 | 108.00 | 257.03 | -41.03 |
2011 | 321.08 | 133.62 | 454.70 | -187.46 |
2012 | 446.71 | 153.23 | 599.94 | -293.48 |
2013 | 483.88 | 168.31 | 652.19 | -315.58 |
2014 | 445.68 | 156.99 | 602.67 | -288.69 |
2015 | 301.51 | 158.58 | 460.09 | -142.93 |
2016 | 222.29 | 128.54 | 350.82 | -93.75 |
2017 | 243.89 | 148.09 | 391.97 | -95.80 |
2018 | 272.87 | 162.48 | 435.36 | -110.39 |
2019 | 259.49 | 165.43 | 424.92 | -94.06 |
2020 | 208.25 | 152.39 | 360.64 | -55.86 |
2021 | 329.56 | 211.15 | 540.71 | -118.40 |
2021年,中国对南非商品进出口总额为540.71亿美元,同比增长49.9%,占2021年我国商品进出口总额的0.9%。
2021年,我国向南非出口商品211.15亿美元,同比增长38.6%,占我国商品出口总额的0.6%;从南非进口商品329.56亿美元,同比增长58.3%,占我国商品进口总额的1.2%。
2021年,中国对南非的贸易逆差为118.4亿美元,同比增长112%。
我国向南非出口的商品主要为电器和电子产品、纺织品、金属制品等;从南非进口的商品主要是矿产品。