年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.56 | 7.58 | 8.14 | 7.02 |
1999 | 1.58 | 7.02 | 8.60 | 5.45 |
2000 | 1.00 | 8.60 | 9.60 | 7.61 |
2001 | 2.26 | 10.16 | 12.43 | 7.90 |
2002 | 2.19 | 11.65 | 13.83 | 9.46 |
2003 | 3.59 | 16.20 | 19.79 | 12.61 |
2004 | 4.87 | 18.44 | 23.31 | 13.56 |
2005 | 5.57 | 25.95 | 31.53 | 20.38 |
2006 | 6.67 | 40.06 | 46.73 | 33.39 |
2007 | 11.12 | 65.53 | 76.65 | 54.41 |
2008 | 13.94 | 90.40 | 104.35 | 76.46 |
2009 | 15.06 | 74.87 | 89.93 | 59.81 |
2010 | 16.97 | 94.38 | 111.35 | 77.42 |
2011 | 20.48 | 109.40 | 129.88 | 88.92 |
2012 | 19.97 | 123.86 | 143.83 | 103.90 |
2013 | 22.32 | 125.75 | 148.07 | 103.43 |
2014 | 29.35 | 142.57 | 171.92 | 113.22 |
2015 | 27.42 | 143.45 | 170.87 | 116.03 |
2016 | 25.38 | 151.00 | 176.38 | 125.62 |
2017 | 33.54 | 178.73 | 212.27 | 145.20 |
2018 | 36.45 | 208.76 | 245.22 | 172.31 |
2019 | 39.41 | 238.80 | 278.22 | 199.39 |
2020 | 43.20 | 267.31 | 310.51 | 224.10 |
2021 | 55.42 | 365.78 | 421.20 | 310.36 |
2021年,中国对波兰商品进出口总额为421.2亿美元,同比增长35.6%,占2021年我国商品进出口总额的0.7%。
2021年,我国向波兰出口商品365.78亿美元,同比增长36.8%,占我国商品出口总额的1.1%;从波兰进口商品55.42亿美元,同比增长28.3%,占我国商品进口总额的0.2%。
2021年,中国对波兰的贸易顺差为310.36亿美元,同比增长38.5%。
我国向波兰出口的商品主要有机电产品、纺织品、鞋类、家电、运输设备等;从波兰进口的商品主要有铜、化工产品、机电产品等。